甘肅省2019年普通高職(??疲┥究普猩媱澅?/h1>
院校代碼及專業(yè)代碼
院校名稱及專業(yè)名稱
計劃數(shù)
學(xué)制
備注
10731
蘭州理工大學(xué)
共123名
?
?
080503
新能源科學(xué)與工程
63
2年
與酒泉職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)合培養(yǎng)的2016級“3+2”高職升本科計劃學(xué)生
080601
電氣工程及其自動化
60
2年
?
10732
蘭州交通大學(xué)
共100名
?
?
080207
車輛工程
15
2年
?
080601
電氣工程及其自動化
15
2年
?
080802
軌道交通信號與控制
10
2年
?
081801
交通運輸
10
2年
?
081001
土木工程
50
2年
?
10733
甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué)
共200名
?
?
090501
林學(xué)
50
2年
?
090502
園林
50
2年
?
070504
地理信息科學(xué)
50
2年
?
120301
農(nóng)林經(jīng)濟管理
50
2年
?
10735
甘肅中醫(yī)藥大學(xué)
共110名
?
?
100201
臨床醫(yī)學(xué)
60
2年
?
101101
護理學(xué)
50
2年
?
10736
西北師范大學(xué)
共150名
?
?
120101
管理科學(xué)
50
2年
?
120901
旅游管理
50
2年
?
120102
信息管理與信息系統(tǒng)
50
2年
?
10737
蘭州城市學(xué)院
共200名
?
?
040106
學(xué)前教育
50
2年
?
080411
焊接技術(shù)與工程
30
2年
?
120904
旅游管理與服務(wù)教育
(航空服務(wù)校企合作培養(yǎng))
30
2年
?
080202
機械設(shè)計制造及其自動化
30
2年
?
081504
油氣儲運工程
30
2年
?
070201
物理學(xué)
30
2年
?
10738
隴東學(xué)院
共220名
?
?
080901
計算機科學(xué)與技術(shù)
40
2年
?
120204
財務(wù)管理
40
2年
?
050101
漢語言文學(xué)
40
2年
?
101101
護理學(xué)
60
2年
?
081001
土木工程
40
2年
?
10739
天水師范學(xué)院
共195名
?
?
080901
計算機科學(xué)與技術(shù)
15
2年
?
080203
材料成型及控制工程
(數(shù)字化模具設(shè)計及應(yīng)用方向)
20
2年
?
080208
汽車服務(wù)工程
10
2年
?
080204
機械電子工程
(工業(yè)機器人及應(yīng)用方向)
15
2年
?
081001
土木工程
(道路與橋梁方向)
40
2年
?
081201
測繪工程
20
2年
?
040107
小學(xué)教育
60
2年
師范類
070501
地理科學(xué)
15
2年
師范類
10740
河西學(xué)院
共250名
?
?
100201
臨床醫(yī)學(xué)
30
3年
?
100701
藥學(xué)
10
2年
?
101003
醫(yī)學(xué)影像技術(shù)
30
2年
?
101101
護理學(xué)
90
2年
?
101005
康復(fù)治療學(xué)
10
2年
?
040107
小學(xué)教育
50
2年
?
050101
漢語言文學(xué)
30
2年
?
10741
蘭州財經(jīng)大學(xué)
共240名
?
?
020105
商務(wù)經(jīng)濟學(xué)
60
2年
?
020402
貿(mào)易經(jīng)濟
60
2年
?
120202
市場營銷
60
2年
?
120104
房地產(chǎn)開發(fā)與管理
60
2年
?
11406
甘肅政法學(xué)院
共100名
?
?
050101
漢語言文學(xué)
45
2年
?
080901
計算機科學(xué)與技術(shù)
55
2年
?
11562
蘭州文理學(xué)院
271
?
?
050301
新聞學(xué)
40
2年
?
120901
旅游管理
50
2年
?
040106
學(xué)前教育
50
2年
?
080902
軟件工程
8
2年
?
080906
數(shù)字媒體技術(shù)
11
2年
?
080701
電子信息工程
17
2年
?
080707
廣播電視工程
16
2年
?
070302
應(yīng)用化學(xué)
14
2年
?
120204
財務(wù)管理
40
2年
?
130502
視覺傳達設(shè)計
20
2年
?
130201
音樂表演
5
2年
?
11805
甘肅醫(yī)學(xué)院
共200名
?
?
100201
臨床醫(yī)學(xué)
80
2年
?
101101
護理學(xué)
40
2年
?
100701
藥學(xué)
40
2年
?
101001
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)
40
2年
?
11807
蘭州工業(yè)學(xué)院
共400名
?
?
080202
機械設(shè)計制造及其自動化
15
2年
?
080204
機械電子工程
15
2年
?
080801
自動化
22
2年
?
080601
電氣工程及其自動化
30
2年
?
080903
網(wǎng)絡(luò)工程
30
2年
?
080906
數(shù)字媒體技術(shù)
15
2年
?
080411
焊接技術(shù)與工程
30
2年
?
080701
電子信息工程
43
2年
?
080703
通信工程
15
2年
?
120204
財務(wù)管理
30
2年
?
120601
物流管理
30
2年
?
080207
車輛工程
30
2年
?
080208
汽車服務(wù)工程
10
2年
?
081001
土木工程
50
2年
?
120105
工程造價
15
2年
?
081003
給排水科學(xué)與工程
10
2年
?
050207
日語
10
2年
?
?
- 上一篇:2019年專升本本科院校招生網(wǎng)站鏈接地址[ 12-03 ]
- 下一篇:武威職業(yè)學(xué)院2019年專升本錄取名單[ 06-14 ]
院校代碼及專業(yè)代碼 | 院校名稱及專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學(xué)制 | 備注 |
10731 | 蘭州理工大學(xué) | 共123名 | ? | ? |
080503 | 新能源科學(xué)與工程 | 63 | 2年 | 與酒泉職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)合培養(yǎng)的2016級“3+2”高職升本科計劃學(xué)生 |
080601 | 電氣工程及其自動化 | 60 | 2年 | ? |
10732 | 蘭州交通大學(xué) | 共100名 | ? | ? |
080207 | 車輛工程 | 15 | 2年 | ? |
080601 | 電氣工程及其自動化 | 15 | 2年 | ? |
080802 | 軌道交通信號與控制 | 10 | 2年 | ? |
081801 | 交通運輸 | 10 | 2年 | ? |
081001 | 土木工程 | 50 | 2年 | ? |
10733 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 共200名 | ? | ? |
090501 | 林學(xué) | 50 | 2年 | ? |
090502 | 園林 | 50 | 2年 | ? |
070504 | 地理信息科學(xué) | 50 | 2年 | ? |
120301 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 50 | 2年 | ? |
10735 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 共110名 | ? | ? |
100201 | 臨床醫(yī)學(xué) | 60 | 2年 | ? |
101101 | 護理學(xué) | 50 | 2年 | ? |
10736 | 西北師范大學(xué) | 共150名 | ? | ? |
120101 | 管理科學(xué) | 50 | 2年 | ? |
120901 | 旅游管理 | 50 | 2年 | ? |
120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 50 | 2年 | ? |
10737 | 蘭州城市學(xué)院 | 共200名 | ? | ? |
040106 | 學(xué)前教育 | 50 | 2年 | ? |
080411 | 焊接技術(shù)與工程 | 30 | 2年 | ? |
120904 | 旅游管理與服務(wù)教育 | 30 | 2年 | ? |
080202 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 30 | 2年 | ? |
081504 | 油氣儲運工程 | 30 | 2年 | ? |
070201 | 物理學(xué) | 30 | 2年 | ? |
10738 | 隴東學(xué)院 | 共220名 | ? | ? |
080901 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 40 | 2年 | ? |
120204 | 財務(wù)管理 | 40 | 2年 | ? |
050101 | 漢語言文學(xué) | 40 | 2年 | ? |
101101 | 護理學(xué) | 60 | 2年 | ? |
081001 | 土木工程 | 40 | 2年 | ? |
10739 | 天水師范學(xué)院 | 共195名 | ? | ? |
080901 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 15 | 2年 | ? |
080203 | 材料成型及控制工程 | 20 | 2年 | ? |
080208 | 汽車服務(wù)工程 | 10 | 2年 | ? |
080204 | 機械電子工程 | 15 | 2年 | ? |
081001 | 土木工程 | 40 | 2年 | ? |
081201 | 測繪工程 | 20 | 2年 | ? |
040107 | 小學(xué)教育 | 60 | 2年 | 師范類 |
070501 | 地理科學(xué) | 15 | 2年 | 師范類 |
10740 | 河西學(xué)院 | 共250名 | ? | ? |
100201 | 臨床醫(yī)學(xué) | 30 | 3年 | ? |
100701 | 藥學(xué) | 10 | 2年 | ? |
101003 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 30 | 2年 | ? |
101101 | 護理學(xué) | 90 | 2年 | ? |
101005 | 康復(fù)治療學(xué) | 10 | 2年 | ? |
040107 | 小學(xué)教育 | 50 | 2年 | ? |
050101 | 漢語言文學(xué) | 30 | 2年 | ? |
10741 | 蘭州財經(jīng)大學(xué) | 共240名 | ? | ? |
020105 | 商務(wù)經(jīng)濟學(xué) | 60 | 2年 | ? |
020402 | 貿(mào)易經(jīng)濟 | 60 | 2年 | ? |
120202 | 市場營銷 | 60 | 2年 | ? |
120104 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 60 | 2年 | ? |
11406 | 甘肅政法學(xué)院 | 共100名 | ? | ? |
050101 | 漢語言文學(xué) | 45 | 2年 | ? |
080901 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 55 | 2年 | ? |
11562 | 蘭州文理學(xué)院 | 271 | ? | ? |
050301 | 新聞學(xué) | 40 | 2年 | ? |
120901 | 旅游管理 | 50 | 2年 | ? |
040106 | 學(xué)前教育 | 50 | 2年 | ? |
080902 | 軟件工程 | 8 | 2年 | ? |
080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 11 | 2年 | ? |
080701 | 電子信息工程 | 17 | 2年 | ? |
080707 | 廣播電視工程 | 16 | 2年 | ? |
070302 | 應(yīng)用化學(xué) | 14 | 2年 | ? |
120204 | 財務(wù)管理 | 40 | 2年 | ? |
130502 | 視覺傳達設(shè)計 | 20 | 2年 | ? |
130201 | 音樂表演 | 5 | 2年 | ? |
11805 | 甘肅醫(yī)學(xué)院 | 共200名 | ? | ? |
100201 | 臨床醫(yī)學(xué) | 80 | 2年 | ? |
101101 | 護理學(xué) | 40 | 2年 | ? |
100701 | 藥學(xué) | 40 | 2年 | ? |
101001 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 40 | 2年 | ? |
11807 | 蘭州工業(yè)學(xué)院 | 共400名 | ? | ? |
080202 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 15 | 2年 | ? |
080204 | 機械電子工程 | 15 | 2年 | ? |
080801 | 自動化 | 22 | 2年 | ? |
080601 | 電氣工程及其自動化 | 30 | 2年 | ? |
080903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 30 | 2年 | ? |
080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 15 | 2年 | ? |
080411 | 焊接技術(shù)與工程 | 30 | 2年 | ? |
080701 | 電子信息工程 | 43 | 2年 | ? |
080703 | 通信工程 | 15 | 2年 | ? |
120204 | 財務(wù)管理 | 30 | 2年 | ? |
120601 | 物流管理 | 30 | 2年 | ? |
080207 | 車輛工程 | 30 | 2年 | ? |
080208 | 汽車服務(wù)工程 | 10 | 2年 | ? |
081001 | 土木工程 | 50 | 2年 | ? |
120105 | 工程造價 | 15 | 2年 | ? |
081003 | 給排水科學(xué)與工程 | 10 | 2年 | ? |
050207 | 日語 | 10 | 2年 | ? |
?