院校代碼及專業(yè)代碼 | 院校名稱及專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學制 | 備注 |
10731 | 蘭州理工大學 | 共123名 | ? | ? |
080503 | 新能源科學與工程 | 63 | 2年 | 與酒泉職業(yè)技術學院聯(lián)合培養(yǎng)的2016級“3+2”高職升本科計劃學生 |
080601 | 電氣工程及其自動化 | 60 | 2年 | ? |
10732 | 蘭州交通大學 | 共100名 | ? | ? |
080207 | 車輛工程 | 15 | 2年 | ? |
080601 | 電氣工程及其自動化 | 15 | 2年 | ? |
080802 | 軌道交通信號與控制 | 10 | 2年 | ? |
081801 | 交通運輸 | 10 | 2年 | ? |
081001 | 土木工程 | 50 | 2年 | ? |
10733 | 甘肅農業(yè)大學 | 共200名 | ? | ? |
090501 | 林學 | 50 | 2年 | ? |
090502 | 園林 | 50 | 2年 | ? |
070504 | 地理信息科學 | 50 | 2年 | ? |
120301 | 農林經濟管理 | 50 | 2年 | ? |
10735 | 甘肅中醫(yī)藥大學 | 共110名 | ? | ? |
100201 | 臨床醫(yī)學 | 60 | 2年 | ? |
101101 | 護理學 | 50 | 2年 | ? |
10736 | 西北師范大學 | 共150名 | ? | ? |
120101 | 管理科學 | 50 | 2年 | ? |
120901 | 旅游管理 | 50 | 2年 | ? |
120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 50 | 2年 | ? |
10737 | 蘭州城市學院 | 共200名 | ? | ? |
040106 | 學前教育 | 50 | 2年 | ? |
080411 | 焊接技術與工程 | 30 | 2年 | ? |
120904 | 旅游管理與服務教育 | 30 | 2年 | ? |
080202 | 機械設計制造及其自動化 | 30 | 2年 | ? |
081504 | 油氣儲運工程 | 30 | 2年 | ? |
070201 | 物理學 | 30 | 2年 | ? |
10738 | 隴東學院 | 共220名 | ? | ? |
080901 | 計算機科學與技術 | 40 | 2年 | ? |
120204 | 財務管理 | 40 | 2年 | ? |
050101 | 漢語言文學 | 40 | 2年 | ? |
101101 | 護理學 | 60 | 2年 | ? |
081001 | 土木工程 | 40 | 2年 | ? |
10739 | 天水師范學院 | 共195名 | ? | ? |
080901 | 計算機科學與技術 | 15 | 2年 | ? |
080203 | 材料成型及控制工程 | 20 | 2年 | ? |
080208 | 汽車服務工程 | 10 | 2年 | ? |
080204 | 機械電子工程 | 15 | 2年 | ? |
081001 | 土木工程 | 40 | 2年 | ? |
081201 | 測繪工程 | 20 | 2年 | ? |
040107 | 小學教育 | 60 | 2年 | 師范類 |
070501 | 地理科學 | 15 | 2年 | 師范類 |
10740 | 河西學院 | 共250名 | ? | ? |
100201 | 臨床醫(yī)學 | 30 | 3年 | ? |
100701 | 藥學 | 10 | 2年 | ? |
101003 | 醫(yī)學影像技術 | 30 | 2年 | ? |
101101 | 護理學 | 90 | 2年 | ? |
101005 | 康復治療學 | 10 | 2年 | ? |
040107 | 小學教育 | 50 | 2年 | ? |
050101 | 漢語言文學 | 30 | 2年 | ? |
10741 | 蘭州財經大學 | 共240名 | ? | ? |
020105 | 商務經濟學 | 60 | 2年 | ? |
020402 | 貿易經濟 | 60 | 2年 | ? |
120202 | 市場營銷 | 60 | 2年 | ? |
120104 | 房地產開發(fā)與管理 | 60 | 2年 | ? |
11406 | 甘肅政法學院 | 共100名 | ? | ? |
050101 | 漢語言文學 | 45 | 2年 | ? |
080901 | 計算機科學與技術 | 55 | 2年 | ? |
11562 | 蘭州文理學院 | 271 | ? | ? |
050301 | 新聞學 | 40 | 2年 | ? |
120901 | 旅游管理 | 50 | 2年 | ? |
040106 | 學前教育 | 50 | 2年 | ? |
080902 | 軟件工程 | 8 | 2年 | ? |
080906 | 數(shù)字媒體技術 | 11 | 2年 | ? |
080701 | 電子信息工程 | 17 | 2年 | ? |
080707 | 廣播電視工程 | 16 | 2年 | ? |
070302 | 應用化學 | 14 | 2年 | ? |
120204 | 財務管理 | 40 | 2年 | ? |
130502 | 視覺傳達設計 | 20 | 2年 | ? |
130201 | 音樂表演 | 5 | 2年 | ? |
11805 | 甘肅醫(yī)學院 | 共200名 | ? | ? |
100201 | 臨床醫(yī)學 | 80 | 2年 | ? |
101101 | 護理學 | 40 | 2年 | ? |
100701 | 藥學 | 40 | 2年 | ? |
101001 | 醫(yī)學檢驗技術 | 40 | 2年 | ? |
11807 | 蘭州工業(yè)學院 | 共400名 | ? | ? |
080202 | 機械設計制造及其自動化 | 15 | 2年 | ? |
080204 | 機械電子工程 | 15 | 2年 | ? |
080801 | 自動化 | 22 | 2年 | ? |
080601 | 電氣工程及其自動化 | 30 | 2年 | ? |
080903 | 網絡工程 | 30 | 2年 | ? |
080906 | 數(shù)字媒體技術 | 15 | 2年 | ? |
080411 | 焊接技術與工程 | 30 | 2年 | ? |
080701 | 電子信息工程 | 43 | 2年 | ? |
080703 | 通信工程 | 15 | 2年 | ? |
120204 | 財務管理 | 30 | 2年 | ? |
120601 | 物流管理 | 30 | 2年 | ? |
080207 | 車輛工程 | 30 | 2年 | ? |
080208 | 汽車服務工程 | 10 | 2年 | ? |
081001 | 土木工程 | 50 | 2年 | ? |
120105 | 工程造價 | 15 | 2年 | ? |
081003 | 給排水科學與工程 | 10 | 2年 | ? |
050207 | 日語 | 10 | 2年 | ? |
?