中科低碳新能源技術(shù)學(xué)院考核周報(bào)(第三周)
中科低碳新能源技術(shù)學(xué)院考核周報(bào)(第三周) | |||||||||||
序號(hào) | 班級(jí) | 班主任 | 人數(shù) | 環(huán)境衛(wèi)生 | 教室衛(wèi)生 | 晚自習(xí)紀(jì)律 | 課前考勤 | 資料上交 | 課堂考勤 | 總評(píng)成績(jī) | 排名 |
1 | 核輻射2301 | 張政威 | 14 | ? | 71.2 | 87 | 100% | 86 | 100 | 86.05? | 1 |
2 | 裝備2403 | 王續(xù)峰 | 33 | ? | 72 | 85 | 100% | 86 | 100 | 85.75? | 2 |
3 | 光伏2401 | 付江鵬 | 27 | ? | 71.8 | 85 | 100% | 86 | 100 | 85.70? | 3 |
4 | 光伏2301 | 閆柯 | 22 | ? | 72.9 | 83 | 100% | 86 | 100 | 85.48? | 4 |
5 | 24中專 | 朱建偉 | 41 | ? | 71 | 84 | 100% | 86 | 100 | 85.25? | 5 |
6 | 裝備2404 | 魏堃 | 28 | ? | 70.8 | 83 | 100% | 86 | 100 | 84.95? | 6 |
7 | 裝備2402 | 王殿軍 | 36 | ? | 69.3 | 84 | 100% | 86 | 100 | 84.83? | 7 |
8 | 核輻射2401 | 魏堃 | 14 | ? | 70.8 | 82 | 100% | 86 | 100 | 84.70? | 8 |
9 | 裝備2401 | 明光 | 34 | ? | 72.7 | 79 | 100% | 86 | 100 | 84.43? | 9 |
10 | 光伏2404 | 張穎異 | 25 | ? | 71.6 | 78 | 100% | 86 | 100 | 83.90? | 10 |
11 | 氫能2401 | 王續(xù)峰 | 9 | ? | 72 | 77 | 100% | 86 | 100 | 83.75? | 11 |
12 | 光伏2402 | 袁雅琳 | 27 | ? | 72.8 | 76 | 100% | 86 | 100 | 83.70? | 12 |
13 | 化工2402 | 楊峰 | 22 | ? | 71.4 | 77 | 100% | 86 | 100 | 83.60? | 13 |
14 | 氫能2301 | 李春蘭 | 12 | ? | 71.2 | 77 | 100% | 86 | 100 | 83.55? | 14 |
15 | 化工2301 | 蘇琴琴 | 31 | ? | 70.6 | 74 | 100% | 86 | 97 | 82.65? | 15 |
16 | 光伏2302 | 侯舵 | 25 | ? | 72.6 | 71 | 100% | 86 | 100 | 82.40? | 16 |
17 | 裝備2301 | 高立祥 | 24 | ? | 73.1 | 70 | 100% | 86 | 100 | 82.28? | 17 |
18 | 裝備2302 | 朱建偉 | 24 | ? | 70.5 | 71 | 100% | 86 | 100 | 81.88? | 18 |
19 | 光伏2403 | 孫國(guó)亮 | 26 | ? | 69.5 | 71 | 100% | 86 | 100 | 81.63? | 19 |
20 | 23中專 | 宋凱平 | 34 | ? | 70 | 67 | 100% | 86 | 70 | 80.75? | 20 |
21 | 光伏2304 | 雷萬(wàn)榮 | 25 | ? | 69.4 | 66 | 100% | 86 | 100 | 80.35? | 21 |
22 | 光伏2303 | 潘建偉 | 24 | 65 | 69.6 | 75 | 100% | 86 | 76 | 79.12? | 22 |
備注 | |||||||||||
時(shí)間 | 事項(xiàng) | ||||||||||
9月9日 | 23光伏4班垃圾未倒;24裝備3班,24氫能垃圾未倒;24裝備2班垃圾未倒; | ||||||||||
9月10日 | 23化工黑板未擦;24光伏3班黑板未擦;23光伏3班垃圾未倒;23中專垃圾未倒;24裝備2班垃圾未倒; | ||||||||||
9月11日 | 23光伏4班垃圾未倒;23中專垃圾未倒;24裝備2班垃圾未倒;24光伏3班黑板未擦; | ||||||||||
9月12日 | 23光伏3班垃圾未倒;23光伏4班垃圾未倒;23裝備2班垃圾未倒;24光伏3班黑板未倒; | ||||||||||
填表人:????????????輔導(dǎo)員:? ? ? ? ? ? ? ?系書記:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |
?
- 上一篇:中科低碳新能源技術(shù)學(xué)院班級(jí)晚自習(xí)考核表(第二周)[ 09-11 ]
- 下一篇:中科低碳新能源技術(shù)學(xué)院考核周報(bào)(第四周)[ 09-23 ]