中科低碳新能源技術(shù)學(xué)院考核周報(第五周)
中科低碳新能源技術(shù)學(xué)院考核周報(第五周) | |||||||||||||
序號 | 班級 | 班主任 | 人數(shù) | 環(huán)境衛(wèi)生 | 教室衛(wèi)生 | 晚自習(xí)紀律 | 課前考勤 | 宿舍衛(wèi)生 | 資料上交 | 青年大學(xué)習(xí) | 課堂考勤 | 總評成績 | 排名 |
1 | 光伏2201《1》 | 孫國亮 | 34 | ? | 73.6 | 71 | 100 | 77.5? | 86 | 100% | 100? | 88.78? | 1 |
2 | 光伏2201《2》 | 范洋洋 | 33 | ? | 71.9 | 83 | 100 | 77.8? | 86 | 100% | 100? | 88.70? | 2 |
3 | 光伏2201《3》 | 李濯池 | 31 | ? | 73.3 | 84 | 100 | 78.2? | 86 | 100% | 100? | 88.61? | 3 |
4 | 光伏2201《4》 | 何立國 | 32 | ? | 71.7 | 85 | 100 | 77.0? | 86 | 100% | 100? | 88.53? | 4 |
5 | 裝備2201 | 明光 | 16 | 70 | 73.1 | 87 | 100 | 77.1? | 86 | 100% | 100? | 88.38? | 5 |
6 | 電力2201 | 趙義善 | 27 | ? | 73.0 | 78 | 100 | 74.2? | 86 | 100% | 100? | 88.27? | 6 |
7 | 核輻射2201 | 魏堃 | 18 | ? | 72.5 | 86 | 100 | 76.4? | 86 | 100% | 100? | 87.80? | 7 |
8 | 化工2201 | 楊峰 | 22 | ? | 72.2 | 80 | 100 | 76.4? | 86 | 100% | 100? | 87.72? | 8 |
9 | 氫能2201 | 王續(xù)峰 | 21 | ? | 72.6 | 80 | 100 | 75,4 | 86 | 100% | 100? | 87.71? | 9 |
10 | 核輻射2101 | 楊彥紅 | 19 | ? | 72.0 | 55 | 100 | 75,7 | 86 | 100% | 100? | 87.31? | 10 |
11 | 電力2101 | 王續(xù)峰 | 19 | ? | 71.2 | 63 | 100 | 79.2? | 86 | 100% | 100? | 87.17? | 11 |
12 | 裝備2101 | 袁雅琳 | 19 | ? | 71.1 | 83 | 100 | 77.8? | 86 | 100% | 100? | 86.87? | 12 |
13 | 光伏2101 | 楊超 | 47 | ? | 72.5 | 72 | 100 | 79.7? | 86 | 100% | 100? | 86.12? | 13 |
14 | 化工2101 | 王殿軍 | 46 | ? | 73.2 | 61 | 100 | 78.3? | 86 | 100% | 100? | 85.90? | 14 |
15 | 氫能2101 | 白魏 | 25 | ? | 73.1 | 64 | 100 | 78.2? | 86 | 100% | 100? | 85.63? | 15 |
16 | 22中專1 | 付江鵬 | 28 | ? | 72.3 | 67 | 100 | 77.6? | 86 | 100% | 100? | 85.50? | 16 |
17 | 22中專2 | 趙舵 | 30 | ? | 73.5 | 28 | 100 | 78.5? | 86 | 100% | 100? | 84.10? | 17 |
18 | 21中專 | 宋凱平 | 36 | ? | 73.0 | 78 | 100 | 77.1? | 86 | 100% | 100? | 80.85? | 18 |
備注 | |||||||||||||
時間 | 事項 | ||||||||||||
3月27日 | 22化工窗臺未擦,22中專一班窗臺未擦 | ||||||||||||
3月28日 | 21電力黑板未擦,21裝備黑板未擦,22光伏四班黑板未擦,22光伏二班垃圾桶未倒 | ||||||||||||
3月29日 | 22光伏四班黑板未擦,21核輻射黑板未擦,21裝備黑板未擦 | ||||||||||||
3月30日 | 22裝備,22核輻射黑板未擦 |
?
- 上一篇:中科低碳新能源技術(shù)學(xué)院考核周報(第四周)[ 03-26 ]
- 下一篇:中科低碳新能源技術(shù)學(xué)院考核周報(第六周)[ 04-09 ]