2022-2023學(xué)年校歷
? | ????????????第一學(xué)期???????????????????????????????????????第二學(xué)期 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | ? | 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | ||||||||||||||
? | 2022年 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | 1 | 初四 | 2 | 初五 | 3 | 初六 | 4 | 初七 | 5 | 初八 | 6 | 初九 | 7 | 初十 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 十一 | 2 | 十二 | 3 | 十三 | 4 | 十四 | 5 | 元宵節(jié) |
? | 8 | 十 | 9 | 十二 | 10 | 十三 | 11 | 十四 | 12 | 十五 | 13 | 十六 | 14 | 十七 | ? | ? | 6 | 十六 | 7 | 十七 | 8 | 十八 | 9 | 十九 | 10 | 二十 | 11 | 廿一 | 12 | 廿二 |
? | 15 | 十八 | 16 | 十九 | 17 | 二十 | 18 | 廿一 | 19 | 廿二 | 20 | 廿三 | 21 | 廿四 | ? | ? | 13 | 廿三 | 14 | 廿四 | 15 | 廿五 | 16 | 廿六 | 17 | 廿七 | 18 | 廿八 | 19 | 廿九 |
? | 22 | 廿五 | 23 | 廿六 | 24 | 廿七 | 25 | 廿八 | 26 | 廿九 | 27 | 八月 | 28 | 初二 | ? | ? | 20 | 二月 | 21 | 初二 | 22 | 初三 | 23 | 初四 | 24 | 初五 | 25 | 初六 | 26 | 初七 |
? | 29 | 初三 | 30 | 初四 | 31 | 初五 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 27 | 初八 | 28 | 初九 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 一 | ? | 二 | ? | 三 | 四 | ? | 五 | ? | 六 | ? | 日 | ? | ? | ? | 一 | ? | 二 | ? | 三 | ? | 四 | ? | 五 | ? | 六 | ? | 日 | ? | |
1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 初六 | 2 | 初七 | 3 | 初八 | 4 | 初九 | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | 1 | 初十 | 2 | 十一 | 3 | 十二 | 4 | 十三 | 5 | 十四 |
2 | 5 | 初十 | 6 | 十一 | 7 | 十二 | 8 | 十三 | 9 | 十四 | 10 | ? 十五 | 11 | 十六 | ? | 2 | 6 | 十五 | 7 | 十六 | 8 | 婦女節(jié) | 9 | 十八 | 10 | 十九 | 11 | 二十 | 12 | 植樹節(jié) |
3 | 12 | 十七 | 13 | 十八 | 14 | 十九 | 15 | 二十 | 16 | 廿一 | 17 | 廿二 | 18 | 廿三 | ? | 3 | 13 | 廿二 | 14 | 廿三 | 15 | 廿四 | 16 | 廿五 | 17 | 廿六 | 18 | 廿七 | 19 | 廿八 |
4 | 19 | 廿四 | 20 | 廿伍 | 21 | 廿六 | 22 | 廿七 | 23 | 廿八 | 24 | 廿九 | 25 | 三十 | ? | 4 | 20 | 廿九 | 21 | 春分 | 22 | 閏二月 | 23 | 初二 | 24 | 初三 | 25 | 初四 | 26 | 初五 |
4 | 26 | 九月 | 27 | 初二 | 28 | 初三 | 29 | 初四 | 30 | 初五 | ? | ? | ? | ? | ? | 5 | 27 | 初六 | 28 | 初七 | 29 | 初八 | 30 | 初九 | 31 | 初十 | ? | ? | ? | ? |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | ? | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | ||||||||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 國(guó) 慶 節(jié) | 2 | 初七 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 十一 | 2 | 十二 | ||
6 | 3 | 初八 | 4 | 初九 | 5 | 初十 | 6 | 十一 | 休7 | 十二 | 8 | 十 三 | 9 | 十四 | ? | 6 | 3 | 十三 | 4 | 十四 | 5 | 清明 | 6 | 十六 | 7 | 十七 | 8 | 十八 | 9 | 十九 |
7 | 10 | 十五 | 11 | 十六 | 12 | 十七 | 13 | 十八 | 14 | 十九 | 15 | 二 十 | 16 | 廿一 | ? | 7 | 10 | 二十 | 11 | 廿一 | 12 | 廿二 | 13 | 廿三 | 14 | 廿四 | 15 | 廿五 | 16 | 廿六 |
8 | 17 | 廿二 | 18 | 廿三 | 19 | 廿四 | 20 | 廿五 | 21 | 廿六 | 22 | 廿 七 | 23 | 廿八 | ? | 8 | 17 | 廿七 | 18 | 廿八 | 19 | 廿九 | 20 | 谷雨 | 21 | 初二 | 22 | 初三 | 23 | 初四 |
9 | 24 | 廿九 | 25 | 十月 | 26 | 初二 | 27 | 初三 | 28 | 初四 | 29 | 初 五 | 30 | 初六 | ? | ? | 24 | 初五 | 25 | 初六 | 26 | 初七 | 27 | 初八 | 28 | 初九 | 29 | 初十 | 30 | 十一 |
? | 31 | 初七 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | ? | 9 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | ||||||||||||||
10 | ? | ? | 1 | 初八 | 2 | 初九 | 3 | 初十 | 4 | 十一 | 5 | 十二 | 6 | 十三 | ? | ? | 1 | 勞動(dòng)節(jié) | 2 | 十三 | 3 | 十四 | 4 | 青年節(jié) | 5 | 十六 | 6 | 立夏 | 7 | 十八 |
11 | 7 | 十四 | 8 | 十五 | 9 | 十六 | 10 | 十七 | 11 | 十八 | 12 | 十九 | 13 | 二十 | ? | 10 | 8 | 十九 | 9 | 二十 | 10 | 廿一 | 11 | 廿二 | 12 | 廿三 | 13 | 廿四 | 14 | 廿五 |
12 | 14 | 廿一 | 15 | 廿二 | 16 | 廿三 | 17 | 廿四 | 18 | 廿五 | 19 | 廿六 | 20 | 廿七 | ? | 11 | 15 | 廿六 | 16 | 廿七 | 17 | 廿八 | 18 | 廿九 | 19 | 四月 | 20 | 初二 | 21 | 小滿 |
13 | 21 | 廿八 | 22 | 廿九 | 23 | 三十 | 24 | 冬月 | 25 | 初二 | 26 | 初三 | 27 | 初四 | ? | 12 | 22 | 初四 | 23 | 初五 | 24 | 初六 | 25 | 初七 | 26 | 初八 | 27 | 初九 | 28 | 初十 |
? | 28 | 初五 | 29 | 初六 | 30 | 初七 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 13 | 29 | 十一 | 30 | 十二 | 31 | 十三 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
14 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | ? | 14 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | ||||||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 初八 | 2 | 初九 | 3 | 初十 | 4 | 十一 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 兒童節(jié) | 2 | 十五 | 3 | 十六 | 4 | 十七 |
15 | 5 | 十二 | 6 | 十三 | 7 | 十四 | 8 | 十五 | 9 | 十六 | 10 | 十七 | 11 | 十八 | ? | 15 | 5 | 十八 | 6 | 芒種 | 7 | 二十 | 8 | 廿一 | 9 | 廿二 | 10 | 廿三 | 11 | 廿四 |
16 | 12 | 十九 | 13 | 二十 | 14 | 廿一 | 15 | 廿二 | 16 | 廿三 | 17 | 廿四 | 18 | 廿五 | ? | 16 | 12 | 廿五 | 13 | 廿六 | 14 | 廿七 | 15 | 廿八 | 16 | 廿九 | 17 | 三十 | 18 | 初一 |
17 | 19 | 廿六 | 20 | 廿七 | 21 | 廿八 | 22 | 冬至 | 23 | 臘月 | 24 | 初二 | 25 | 初三 | ? | 17 | 19 | 初二 | 20 | 初三 | 21 | 夏至 | 22 | 端午節(jié) | 23 | 初六 | 24 | 初七 | 25 | 初八 |
17 | 26 | 初四 | 27 | 初五 | 28 | 初六 | 29 | 初七 | 30 | 初八 | 31 | 初九 | ? | ? | ? | ? | 26 | 初九 | 27 | 初十 | 28 | 十一 | 29 | 十二 | 30 | 十三 | ? | ? | ? | ? |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | ? | 18 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | |||||||||||||||
2023年 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 元旦 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 建黨節(jié) | 2 | 十五 | |||
19 | 2 | 十一 | 3 | 十二 | 4 | 十三 | 5 | 十四 | 6 | 十五 | 7 | 十六 | 8 | 十七 | ? | 19 | 3 | 十六 | 4 | 十七 | 5 | 十八 | 6 | 十九 | 7 | 小暑 | 8 | 廿一 | 9 | 廿二 |
20 | 9 | 十八 | 10 | 十九 | 11 | 二十 | 廿12 | 廿一 | 13 | 廿二 | 14 | 廿三 | 15 | 廿四 | ? | 20 | 10 | 廿三 | 11 | 廿四 | 12 | 廿五 | 13 | 廿六 | 14 | 廿七 | 15 | 廿八 | 16 | 廿九 |
? | 16 | 廿五 | 17 | 廿六 | 18 | 廿七 | 19 | 廿八 | 20 | 廿九 | 21 | 除夕 | 22 | 春節(jié) | ? | ? | 17 | 三十 | 18 | 六月 | 19 | 初二 | 20 | 初三 | 21 | 初四 | 22 | 初五 | 23 | 大暑 |
? | 23 | 初二 | 24 | 初三 | 25 | 初四 | 26 | 初五 | 27 | 初六 | 28 | 初七 | 29 | 初八 | ? | ? | 24 | 初七 | 25 | 初八 | 26 | 初九 | 27 | 初十 | 28 | 十一 | 29 | 十二 | 30 | 十三 |
? | 30 | 初九 | 31 | 初十 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 31 | 十四 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? ? |
?
? | 校歷 2022-2023學(xué)年 |
節(jié)假日及考試時(shí)間 | |||
第一學(xué)期(2022年) | 第二學(xué)期(2023年) | ||
1.中 秋 節(jié): 9月10日-12日放假,共3天,9月13日(星期二)上班; 2.國(guó) 慶 節(jié): 10月1日至10月7日放假,共7天,10月8日(星期六)、10月9日(星期日)上班; 3.元 ???旦:1月1日放假; 4.期中考試:2022年11月3日至5日考試; 5.期末考試:2023年1月10日至12日考試; 6.寒 ???假: 2022年1月15日至2月23日。2月24日教職工上班,2月25日、2月26日兩天學(xué)生報(bào)到注冊(cè),2月27日正式上課。 | 1.清 明 節(jié): 4月5日放假,共1天,4月6日(星期四)上班; 2.勞 動(dòng) 節(jié): 4月29日至5月3日放假,共5天; 3.端 午 節(jié): 6月22日至6月24日放假,共3天; 4.期中考試: 5月4日至6日考試; 5.期末考試: 7月11日至13日考試; 6.暑 ???假:2023年7月16日至8月24日。8月25日教職工上班,8月26日、8月27日兩天學(xué)生報(bào)到注冊(cè),8月28日正式上課。 | ||
2023年節(jié)假日具體放假時(shí)間以國(guó)務(wù)院辦公廳通知為準(zhǔn),節(jié)假日及考試期間,各部門要妥善安排好應(yīng)急值守和安全、保衛(wèi)等工作,遇有重大突發(fā)事件發(fā)生,要按規(guī)定及時(shí)報(bào)告并妥善處置,確保師生祥和平安度過(guò)節(jié)日和假期。 | |||
作息時(shí)間表 | |||
課 ???節(jié) | 春秋冬季 | 夏 ????季 | |
上午 | |||
第一節(jié)課 | 08:00—08:50 | 08:00—08:50 | |
第二節(jié)課 | 09:00—09:50 | 09:00—09:50 | |
課 間 操 | 09:50—10:10 | 09:50—10:10 | |
第三節(jié)課 | 10:10—11:00 | 10:10—11:00 | |
第四節(jié)課 | 11:10—12:00 | 11:10—12:00 | |
下午 | |||
第五節(jié)課 | 14:40—15:30 | 15:10—16:00 | |
第六節(jié)課 | 15:40—16:30 | 16:10—17:00 | |
第七節(jié)課 | 16:40—17:30 | 17:10—18:00 | |
第八節(jié)課 | 17:40—18:30 | 18:10—19:00 | |
晚 自 習(xí) | 19:40—21:30 | 20:10—22:00 | |
就寢時(shí)間 | 22:30 | 22:30 | |
注:5月1日至9月30日?qǐng)?zhí)行夏季作息時(shí)間,10月1日至次年4月30日?qǐng)?zhí)行春秋冬季作息時(shí)間。 |
?
學(xué)院辦公室制
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2022年8月16日
- 上一篇:2021-2022學(xué)年校歷[ 08-26 ]
- 下一篇:沒(méi)有了!