能源工程系班級(jí)考核周報(bào)(第十四周)
?? 能源工程系班級(jí)考核周報(bào)(第十四周) | ? | |||||||||||||
序號(hào) | 班級(jí) | 班主任 | 人數(shù) | 環(huán)境衛(wèi)生 | 教室衛(wèi)生 | 晚自習(xí)紀(jì)律 | 課前考勤 | 宿舍衛(wèi)生 | 資料上交 | 青年大學(xué)習(xí) | 課堂考勤 | 總評(píng)成績 | 排名 | ? |
1 | 光伏1901 | 袁雅琳 | 21 | 100 | 79.25 | 86 | 100% | 100% | 93.05 | ? | ||||
2 | 電力1901 | 11 | 100 | 78.34 | 86 | 100% | 100% | 92.87 | ? | |||||
3 | 裝備1901 | 尚文泉 | 27 | 100 | 80.27 | 86 | 100% | 100% | 93.25 | ? | ||||
4 | 核輻射1901 | 孫國亮 | 26 | 100 | 81.65 | 82 | 100% | 100% | 92.73 | ? | ||||
5 | 化工1901 | 王殿軍 | 19 | 100 | 81.45 | 86 | 100% | 100% | 93.49 | ? | ||||
6 | 光伏2011 | 趙義善 | 42 | 75.1 | 81 | 98 | 77.89 | 82 | 100% | 100% | 87.71 | 14 | ? | |
7 | 裝備2001 | 付江鵬 | 40 | 77.5 | 92 | 100 | 79.88 | 86 | 100% | 100% | 90.77 | 2 | ? | |
8 | 電力2001 | 趙舵 | 23 | 77.2 | 83.5 | 100 | 82.45 | 86 | 100% | 100% | 89.88 | 4 | ? | |
9 | 光伏2001 | 魏顯文 | 21 | 80.4 | 92.5 | 100 | 79.88 | 86 | 100% | 100% | 91.25 | 1 | ? | |
10 | 核輻射2001 | 張政威 | 23 | 77 | 91 | 100 | 76.54 | 82 | 100% | 100% | 89.51 | 8 | ? | |
11 | 化工2001 | 楊峰 | 31 | 75.8 | 91.5 | 100 | 78.66 | 82 | 100% | 100% | 89.71 | 7 | ? | |
12 | 氫能2001 | 29 | 76.3 | 90 | 100 | 78.33 | 86 | 100% | 100% | 90.09 | 3 | ? | ||
13 | 核輻射2101 | 楊彥紅 | 19 | 76.3 | 85.5 | 100 | 75.2 | 86 | 100% | 100% | 89.00 | 10 | ? | |
14 | 電力2101 | 閆軻 | 19 | 75.6 | 83 | 100 | 77.66 | 86 | 100% | 100% | 88.89 | 11 | ? | |
15 | 裝備2101 | 袁雅琳 | 24 | 76.8 | 89 | 98 | 79.2 | 82 | 100% | 100% | 89.29 | 9 | ? | |
16 | 光伏2101 | 楊超 | 47 | 77.6 | 88 | 98 | 79.48 | 86 | 100% | 100% | 89.87 | 5 | ? | |
17 | 化工2101 | 王殿軍 | 48 | 77.8 | 77 | 90 | 100 | 77.43 | 82 | 100% | 100% | 88.03 | 13 | ? |
18 | 氫能2101 | 白巍 | 25 | 75.9 | 87.5 | 100 | 79.66 | 86 | 100% | 100% | 89.87 | 5 | ? | |
19 | 光伏2111 | 張國祥 | 37 | 77.4 | 88 | 96 | 78.55 | 82 | 100% | 100% | 88.85 | 12 | ? | |
備注 | ? | |||||||||||||
時(shí)間 | 事項(xiàng) | |||||||||||||
2021.11.29 | 20裝備班公共教室未打掃干凈,被系通報(bào),21核輻射馬鑫,萬昊未交手機(jī) | |||||||||||||
2021.11.29 | 20化工大專班垃圾未倒,被系通報(bào)? 20氫能班.21氫能班黑班未擦,被系通報(bào)? | |||||||||||||
2021.11.30 | 21中專熊凱舟,陳進(jìn)萬曠課,20中專胡建鑫交模型機(jī) | |||||||||||||
2021.11.30 | 21中專黑板未擦,被系通報(bào),(兩次) 20化工.20中專.21核輻射.21電力黑板未擦,被系通報(bào)? | |||||||||||||
2021.12.1 | 20化工黑板未擦,垃圾未倒,被系通報(bào)? 21氫能黑板未擦,被系通報(bào)? 20裝備班公共教室未打掃干凈,被系通報(bào)? | |||||||||||||
2021.12.2 | 21電力大專班,20中專班垃圾未倒,被系通報(bào),20電力馬萬里玩手機(jī),21電力王耀建玩手機(jī),21中專陳進(jìn)萬玩手機(jī) |
?
- 上一篇:能源工程系班級(jí)考核周報(bào)(第十三周)[ 11-27 ]
- 下一篇:能源工程系黨總支召開貫徹十九屆六中全會(huì)精神專題學(xué)習(xí)研討會(huì)[ 12-11 ]