序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)(人/年) | 科類 |
電子信息工程系 | |||||
1 | 電子信息工程技術(shù) | 20 | 三年 | 4500 | 文/理/中職生 |
2 | 電子制造技術(shù)與設(shè)備 | 20 | 三年 | 4500 | 文/理/中職生 |
3 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(IOS方向) | 21 | 三年 | 8200 | 文/理/中職生 |
4 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(Android方向) | 25 | 三年 | 8200 | 文/理/中職生 |
護(hù)理系 | |||||
5 | 護(hù)理 | 150 | 三年 | 4500 | 文/理/中職生 |
6 | 助產(chǎn) | 50 | 三年 | 4500 | 文/理/中職生 |
機(jī)械制造系 | |||||
7 | 焊接技術(shù)與自動(dòng)化 | 15 | 三年 | 4500 | 文/理 |
8 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 25 | 三年 | 4500 | 文/理/中職生 |
9 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 20 | 三年 | 4500 | 文/理/中職生 |
10 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 15 | 三年 | 4500 | 文/理 |
11 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 25 | 三年 | 4500 | 文/理/中職生 |
建筑工程系 | |||||
12 | 建筑工程技術(shù) | 50 | 三年 | 4500 | 文/理 |
13 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 20 | 三年 | 4500 | 文/理 |
能源工程系 | |||||
14 | 光伏發(fā)電技術(shù)與應(yīng)用 | 25 | 三年 | 4500 | 文/理 |
15 | 光伏發(fā)電技術(shù)與應(yīng)用(光伏材料方向) | 10 | 三年 | 4500 | 文/理 |
16 | 農(nóng)村能源與環(huán)境技術(shù) | 25 | 三年 | 4500 | 文/理 |
17 | 太陽能光熱技術(shù)與應(yīng)用 | 10 | 三年 | 4500 | 文/理 |
現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)系 | |||||
18 | 綠色食品生產(chǎn)與檢驗(yàn) | 20 | 三年 | 4500 | 文/理 |
19 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)與裝備 | 35 | 三年 | 4500 | 文/理 |
20 | 種子生產(chǎn)與經(jīng)營 | 35 | 三年 | 4500 | 文/理 |
經(jīng)濟(jì)管理系 | |||||
21 | 電子商務(wù) | 30 | 三年 | 4500 | 文/理 |
22 | 會(huì)計(jì) | 56 | 三年 | 4500 | 文/理 |
23 | 旅游管理 | 40 | 三年 | 4500 | 文/理 |
24 | 旅游管理(酒店管理方向) | 15 | 三年 | 4500 | 文/理 |
25 | 烹調(diào)工藝與營養(yǎng) | 10 | 三年 | 4500 | 文/理 |
26 | 市場營銷 | 20 | 三年 | 4500 | 文/理 |
27 | 投資與理財(cái) | 20 | 三年 | 4500 | 文/理 |
28 | 物流管理 | 15 | 三年 | 4500 | 文/理 |
29 | 證券與期貨 | 15 | 三年 | 4500 | 文/理 |
汽車工程系 | |||||
30 | 汽車電子技術(shù) | 60 | 三年 | 7200 | 文/理/中職生 |
31 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 25 | 三年 | 7200 | 文/理/中職生 |
32 | 汽車營銷與服務(wù) | 25 | 三年 | 7200 | 文/理 |
藥學(xué)系 | |||||
33 | 藥學(xué) | 68 | 三年 | 4500 | 文/理/中職生 |
34 | 中藥學(xué) | 60 | 三年 | 4500 | 文/理 |
醫(yī)學(xué)技術(shù)與信息管理系 | |||||
35 | 康復(fù)治療技術(shù) | 35 | 三年 | 4500 | 文/理/中職生 |
36 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 50 | 三年 | 4500 | 文/理/中職生 |
人文藝術(shù)教育系 | |||||
37 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 10 | 三年 | 4500 | 文/理 |
38 | 印刷媒體技術(shù) | 30 | 三年 | 4500 | 文/理 |
39 | 學(xué)前教育 | 88 | 三年 | 4500 | 文/理/中職生 |
40 | 音樂表演 | 20 | 三年 | 4500 | 藝術(shù)文理 |
41 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 20 | 三年 | 4500 | 藝術(shù)文理 |
合計(jì) | 1328(其中中職生:120) |
注:學(xué)院2016年招生計(jì)劃以甘肅教育考試院公布為準(zhǔn)。