2017年和田地區(qū)洛浦縣招聘教師崗位公示表 | ||||||||||||||||||||
學(xué)段 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱 | 學(xué)校名稱 | 招聘數(shù)量合計(jì) | 數(shù)學(xué) | 漢語 | 維語文 | 歷史 | 政治 | 品德 | 信息技術(shù) | 物理 | 生物 | 地理 | 化學(xué) | 生物 | 體育 | 音樂 | 美術(shù) | 科學(xué) | 英語 |
學(xué)前 | 阿其克鄉(xiāng) | 阿其克鄉(xiāng)幼兒園 | 11 | |||||||||||||||||
拜什托格拉克鄉(xiāng) | 拜什托格拉克鄉(xiāng)幼兒園 | 40 | ||||||||||||||||||
布亞鄉(xiāng) | 布亞鄉(xiāng)幼兒園 | 272 | ||||||||||||||||||
多魯鄉(xiāng) | 多魯鄉(xiāng)幼兒園 | 253 | ||||||||||||||||||
杭桂鎮(zhèn) | 杭桂鎮(zhèn)幼兒園 | 305 | ||||||||||||||||||
洛浦鎮(zhèn) | 洛浦鎮(zhèn)幼兒園 | 112 | ||||||||||||||||||
洛浦鎮(zhèn)克爾喀什村幼兒園 | 16 | |||||||||||||||||||
納瓦鄉(xiāng) | 納瓦鄉(xiāng)幼兒園 | 127 | ||||||||||||||||||
恰爾巴格鄉(xiāng) | 恰爾巴格鄉(xiāng)幼兒園 | 348 | ||||||||||||||||||
恰爾巴格鄉(xiāng)第二中學(xué)幼兒園 | 16 | |||||||||||||||||||
恰爾巴格鄉(xiāng)第三中學(xué)幼兒園 | 16 | |||||||||||||||||||
山普魯鎮(zhèn) | 山普魯鎮(zhèn)幼兒園 | 269 | ||||||||||||||||||
合計(jì) | 1785 | |||||||||||||||||||
小學(xué) | 拜什托格拉克鄉(xiāng) | 拜什托格拉克鄉(xiāng)小學(xué) | 5 | 4 | 1 | |||||||||||||||
布亞鄉(xiāng) | 布亞鄉(xiāng)小學(xué) | 59 | 9 | 20 | 10 | 5 | 2 | 2 | 11 | |||||||||||
多魯鄉(xiāng) | 多魯鄉(xiāng)小學(xué) | 67 | 28 | 11 | 2 | 6 | 6 | 14 | ||||||||||||
杭桂鎮(zhèn) | 杭桂鎮(zhèn)第二中學(xué)(小學(xué)部) | 1 | 1 | |||||||||||||||||
杭桂鎮(zhèn) | 杭桂鎮(zhèn)小學(xué) | 54 | 20 | 7 | 3 | 2 | 4 | 4 | 14 | |||||||||||
縣直 | 洛浦縣瑪麗艷希望小學(xué) | 23 | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||
納瓦鄉(xiāng) | 納瓦鄉(xiāng)小學(xué) | 31 | 13 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||||
恰爾巴格鄉(xiāng) | 恰爾巴格鄉(xiāng)第二中學(xué)(小學(xué)部) | 13 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
恰爾巴格鄉(xiāng) | 恰爾巴格鄉(xiāng)庫木巴格學(xué)校(小學(xué)部) | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
恰爾巴格鄉(xiāng) | 恰爾巴格鄉(xiāng)小學(xué) | 101 | 30 | 11 | 13 | 4 | 6 | 8 | 7 | 7 | 15 | |||||||||
山普魯鎮(zhèn) | 山普魯鎮(zhèn)小學(xué) | 86 | 28 | 18 | 9 | 7 | 7 | 7 | 10 | |||||||||||
洛浦鎮(zhèn) | 洛浦鎮(zhèn)小學(xué) | 14 | 9 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
合計(jì) | 456 | 155 | 76 | 17 | 0 | 0 | 5 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 32 | 30 | 78 | 1 | ||
初中 | 布亞鄉(xiāng) | 布亞鄉(xiāng)中學(xué) | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
縣城 | 洛浦縣第二中學(xué) | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
多魯鄉(xiāng) | 多魯鄉(xiāng)第二中學(xué) | 1 | 1 | |||||||||||||||||
多魯鄉(xiāng) | 多魯鄉(xiāng)第一中學(xué) | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
洛浦鎮(zhèn) | 洛浦鎮(zhèn)中學(xué) | 2 | 2 | |||||||||||||||||
杭桂鎮(zhèn) | 瑪麗艷開發(fā)區(qū)中學(xué) | 1 | 1 | |||||||||||||||||
恰爾巴格鄉(xiāng) | 恰爾巴格鄉(xiāng)第二中學(xué) | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
恰爾巴格鄉(xiāng) | 恰爾巴格鄉(xiāng)第一中學(xué) | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
恰爾巴格鄉(xiāng) | 恰爾巴格鄉(xiāng)庫木巴格學(xué)校 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
山普魯鎮(zhèn) | 山普魯鎮(zhèn)比孜力中學(xué) | 15 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
山普魯鎮(zhèn) | 山普魯鎮(zhèn)中學(xué) | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
合計(jì) | 66 | 19 | 8 | 9 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
高中 | 縣城 | 洛浦縣第一中學(xué) | 67 | 13 | 2 | 4 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 8 | 5 | 3 | 2 | |||||
總合計(jì) | 2374 | |||||||||||||||||||
招聘單位:洛浦縣教育局 聯(lián)系人:姚強(qiáng) 電話:15001455696 |