能源工程系2013-2014學(xué)年第2學(xué)期期中考試監(jiān)考表 | |||||
時 間 | 班 級 | 科 目 | 地 點 | 人數(shù) | 監(jiān)考教師 |
5月6日 8:00-9:30 | 12級光伏發(fā)電技術(shù)及應(yīng)用大專1班 | 電氣與PLC控制系統(tǒng)的運(yùn)行與維護(hù) | 1-112 | 30 | 何立國 |
12級光伏發(fā)電技術(shù)及應(yīng)用大專2班 | 1-113 | 30 | 趙舵 | ||
12級光伏發(fā)電技術(shù)及應(yīng)用大專(材料)班 | 1-114 | 15 | 付江鵬 | ||
12級光伏發(fā)電技術(shù)及應(yīng)用大專1班 | 7 | ||||
12級光伏發(fā)電技術(shù)及應(yīng)用大專2班 | 9 | ||||
12農(nóng)村電氣化技術(shù)大專班 | 電機(jī)與拖動 | 1-115 | 10 | 戚桓瑜 | |
12級太陽能光熱技術(shù)及應(yīng)用大專班 | 太陽能光熱發(fā)電技術(shù) | 1-116 | 27 | 張國祥 | |
5月6日 10:10-11:40 | 12農(nóng)村電氣化技術(shù)大專班 | 電能計量 | 1-112 | 10 | 趙舵 |
12級太陽能光熱技術(shù)及應(yīng)用大專班 | 太陽能熱水器生產(chǎn)技術(shù) | 1-113 | 27 | 張國祥 | |
12級農(nóng)村能源與環(huán)境技術(shù)大專班 | 能源微生物技術(shù) | 1-114 | 18 | 戚桓瑜 | |
5月6日15:10-16:40 | 12級光伏發(fā)電技術(shù)及應(yīng)用大專1班 | 電力電子電路的分析與應(yīng)用 | 1-112 | 30 | 付江鵬 |
12級光伏發(fā)電技術(shù)及應(yīng)用大專2班 | 1-113 | 30 | 張昊 | ||
12級光伏發(fā)電技術(shù)及應(yīng)用大專1、2班 | 1-114 | 7 | 侯舵 | ||
9 | |||||
5月7日 8:00-9:30 | 13農(nóng)村能源與環(huán)境技術(shù)大專班 | 電子電路的分析與應(yīng)用 | 1-116 | 27 | 何立國 |
13級光伏發(fā)電技術(shù)及應(yīng)用大專班 | 1-112 | 30 | 侯舵 | ||
1-113 | 17 | 袁雅琳 | |||
13級光伏發(fā)電技術(shù)及應(yīng)用(材料)大專班 | 9 | ||||
13級太陽能光熱技術(shù)大專班 | 電子技術(shù)基礎(chǔ) | 1-114 | 24 | 張昊 | |
13農(nóng)村電氣化技術(shù)大專班 | 電力電子技術(shù) | 1-115 | 7 | 張娟 | |
12農(nóng)村電氣化技術(shù)大專班 | 農(nóng)村供電設(shè)備 | 10 | |||
備注:1、學(xué)生必須攜帶學(xué)生證參加考試。 | |||||
2、監(jiān)考老師提前10分鐘到辦公室領(lǐng)取試卷。 |