武威職業(yè)學(xué)院專業(yè)設(shè)置一覽表(一)
序 號 | 專 業(yè) 代 碼 | 專科 | 專 業(yè) 名 稱 | 設(shè)置年度 | 備注 |
1 | 620204 | ???/span> | 會計電算化 | 2003 | |
2 | 640101 | 專科 | 旅游管理 | 2003 | |
3 | 590101 | ???/span> | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 2003 | |
4 | 670106 | ???/span> | 裝潢藝術(shù)設(shè)計 | 2003 | 2009年停 招 |
5 | 660203 | ???/span> | 英語教育 | 2003 | |
6 | 620401 | 專科 | 市場營銷 | 2004 | |
7 | 620405 | ???/span> | 電子商務(wù) | 2004 | |
8 | 660214 | ???/span> | 學(xué)前教育 | 2004 | |
9 | 640202 | ???/span> | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 2004 | |
10 | 660109 | ???/span> | 旅游英語 | 2004 | 2009年停 招 |
11 | 590102 | ???/span> | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 2005 | 2009年停 招 |
12 | 660215 | ???/span> | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 2005 | |
13 | 660108 | ???/span> | 商務(wù)英語 | 2005 | |
14 | 620505 | ???/span> | 物流管理 | 2006 | |
15 | 590103 | ???/span> | 計算機多媒體技術(shù) | 2006 | |
16 | 670104 | ???/span> | 電腦藝術(shù)設(shè)計 | 2006 | |
17 | 590202 | ???/span> | 應(yīng)用電子技術(shù) | 2006 | |
18 | 580402 | ???/span> | 汽車檢測與維修技術(shù) | 2006 |
武威職業(yè)學(xué)院專業(yè)設(shè)置一覽表(二)
序 號 | 專 業(yè) 代 碼 | ???/span> | 專 業(yè) 名 稱 | 設(shè)置年度 | 備注 |
19 | 560301 | ???/span> | 建筑工程技術(shù) | 2007 | |
20 | 580106 | ???/span> | 模具設(shè)計與制造 | 2007 | |
21 | 580103 | ???/span> | 數(shù)控技術(shù) | 2007 | |
22 | 580102 | ???/span> | 機械制造與自動化 | 2007 | |
23 | 580101 | ???/span> | 機械設(shè)計與制造 | 2008 | |
24 | 590109 | ???/span> | 圖形圖像制作 | 2008 | |
25 | 580108 | ???/span> | 焊接技術(shù)及自動化 | 2008 | |
26 | 620105 | 專科 | 金融與證券 | 2008 | |
27 | 580201 | ???/span> | 機電一體化 | 2008 | |
28 | 670202 | ???/span> | 音樂表演 | 2008 | |
29 | 590201 | 專科 | 電子信息工程技術(shù) | 2009 | |
30 | 620111 | ???/span> | 投資與理財 | 2009 | |