中科低碳新能源技術學院考核周報(第五周) | |||||||||||||
序號 | 班級 | 班主任 | 人數(shù) | 環(huán)境衛(wèi)生 | 教室衛(wèi)生 | 晚自習紀律 | 課前考勤 | 宿舍衛(wèi)生 | 資料上交 | 課堂考勤 | 總評成績 | 排名 | 等級 |
1 | 化工2401 | 楊峰 | 22 | ? | 90.00? | 88? | 100 | 73.22? | 86 | 100 | 87.44? | 1 | A |
2 | 光伏2401 | 付江鵬 | 27 | ? | 87.50? | 89? | 100 | 73.93? | 86 | 100 | 87.29? | 2 | A |
3 | 24中專 | 朱建偉 | 41 | ? | 77.50? | 85? | 100 | 75.72? | 86 | 100 | 84.84? | 3 | B |
4 | 裝備2402 | 王殿軍 | 36 | ? | 76.50? | 82? | 100 | 75.43? | 86 | 100 | 83.99? | 4 | B |
5 | 光伏2402 | 袁雅琳 | 27 | ? | 80.00? | 73? | 100 | 75.72? | 86 | 100 | 82.94? | 5 | B |
6 | 裝備2401 | 明光 | 34 | ? | 75.00? | 77? | 100 | 75.00? | 86 | 100 | 82.60? | 6 | B |
7 | 核輻射2401 | 魏堃 | 14 | ? | 68.00? | 85? | 100 | 72.86? | 86 | 100 | 82.37? | 7 | C |
8 | 光伏2302 | 侯舵 | 25 | ? | 73.00? | 70? | 100 | 80.00? | 86 | 100 | 81.80? | 8 | C |
9 | 氫能2401 | 王續(xù)峰 | 9 | ? | 70.50? | 82? | 100 | 67.10? | 86 | 100 | 81.12? | 9 | C |
10 | 裝備2404 | 魏堃 | 28 | ? | 76.50? | 71? | 95 | 74.28? | 86 | 100 | 80.56? | 10 | C |
11 | 光伏2403 | 孫國亮 | 26 | ? | 80.00? | 59? | 100 | 76.43 | 86 | 100 | 80.29? | 11 | C |
12 | 化工2301 | 蘇琴琴 | 31 | ? | 77.50? | 53? | 100 | 82.80? | 86 | 100 | 79.86? | 12 | C |
13 | 裝備2403 | 王續(xù)峰 | 33 | ? | 70.50? | 74? | 90 | 74.28? | 86 | 100 | 78.96? | 13 | C |
14 | 光伏2404 | 張穎異 | 25 | ? | 68.00? | 70? | 95 | 73.81? | 86 | 100 | 78.56? | 14 | D |
15 | 光伏2303 | 潘建偉 | 24 | ? | 68.00? | 68? | 100 | 70.00? | 86 | 100 | 78.40? | 15 | D |
16 | 23中專 | 宋凱平 | 34 | ? | 73.00? | 71? | 80 | 75.70? | 86 | 70 | 77.14? | 16 | D |
17 | 裝備2301 | 高立祥 | 24 | 73 | 87.50? | 47? | 90 | 75.70? | 86 | 100 | 76.53? | 17 | D |
18 | 光伏2304 | 雷萬榮 | 25 | ? | 68.00? | 76? | 75 | 74.30? | 86 | 100 | 75.86? | 18 | D |
19 | 氫能2301 | 李春蘭 | 12 | ? | 74.00? | 79? | 60 | 77.30? | 86 | 100 | 75.26? | 19 | D |
20 | 核輻射2301 | 李春蘭 | 14 | ? | 76.00? | 73? | 60 | 78.60? | 86 | 100 | 74.72? | 20 | D |
21 | 裝備2302 | 朱建偉 | 24 | ? | 70.50? | 69? | 70 | 75.50? | 86 | 97 | 74.20? | 21 | E |
22 | 光伏2301 | 閆軻 | 22 | ? | 85.00? | 74? | 20 | 75.70? | 86 | 100 | 68.14? | 22 | E |
備注 | |||||||||||||
時間 | 事項 | ||||||||||||
9月23日 | 23氫能,23核輻射,24氫能,24裝備3班垃圾桶未倒;23光伏4班,23光伏3班黑板未擦; | ||||||||||||
9月24日 | 23中專垃圾桶未倒;24核輻射,24裝備4班地面未打掃; | ||||||||||||
9月25日 | 23中專黑板未擦;24氫能,24裝備3班,23裝備2班垃圾桶未倒;23光伏2班窗臺未擦; | ||||||||||||
9月26日 | 23光伏2班,23光伏3班,23光伏4班,23裝備2班,24裝備2班,24裝備4班,24核輻射垃圾桶未倒; | ||||||||||||
填表人:??????????????輔導員:?????????????????系書記:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |
?