中科低碳新能源技術(shù)學院班級晚自習考核表(第二周) | |||||||||||||||||||||||||
序號 | 班級 | 班主任 | 人數(shù) | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 被通報或有處分 | 總評成績 | ||||||||||||||||
出勤 率 | 紀律 | 手機袋 | 違紀學生人數(shù) | 曠課學生人數(shù) | 出勤率 | 紀律 | 手機袋 | 違紀學生人數(shù) | 曠課學生人數(shù) | 出勤率 | 紀律 | 手機袋 | 違紀學生人數(shù) | 曠課學生人數(shù) | 出勤 率 | 紀律 | 手機 袋 | 違紀學生人數(shù) | 曠課學生人數(shù) | ||||||
1 | 光伏2401 | 付江鵬 | 27 | 100.00% | 80? | 88.89% | 0 | 0 | 100.00% | 80 | 88.89% | 0 | 0 | 92.59% | 80 | 88.89% | 0 | 0 | 92.59% | 80 | 88.89% | 0 | 0 | ? | 88? |
2 | 光伏2402 | 袁雅琳 | 27 | 100.00% | 80? | 96.30% | 0 | 0 | 100.00% | 60 | 0.00% | 0 | 0 | 81.48% | 80 | 77.78% | 0 | 0 | 81.48% | 80 | 77.78% | 0 | 0 | ? | 76? |
3 | 光伏2403 | 孫國亮 | 26 | 100.00% | 80? | 100.00% | 0 | 0 | 88.46% | 80 | 73.08% | 0 | 0 | 80.77% | 80 | 80.77% | 0 | 0 | 76.92% | 80 | 76.92% | 0 | 0 | ? | 83? |
4 | 光伏2404 | 張穎異 | 25 | 100.00% | 80? | 100.00% | 0 | 0 | 80.00% | 80 | 80.00% | 0 | 0 | 96.00% | 80 | 72.00% | 0 | 0 | 76.00% | 80 | 64.00% | 0 | 0 | ? | 82? |
5 | 裝備2401 | 明光 | 34 | 93.94% | 80? | 93.94% | 0 | 0 | 90.91% | 80 | 84.85% | 0 | 0 | 93.94% | 80 | 81.82% | 0 | 0 | 87.88% | 80 | 78.79% | 0 | 0 | ? | 86? |
6 | 裝備2402 | 王殿軍 | 36 | 100.00% | 80? | 100.00% | 0 | 0 | 88.57% | 80 | 85.71% | 0 | 0 | 88.57% | 80 | 82.86% | 0 | 0 | 88.57% | 80 | 88.57% | 0 | 0 | ? | 87? |
7 | 裝備2403 | 王續(xù)峰 | 33 | 100.00% | 80? | 100.00% | 0 | 0 | 96.00% | 80 | 92.00% | 0 | 0 | 96.00% | 80 | 80.00% | 0 | 0 | 92.00% | 80 | 92.00% | 0 | 0 | ? | 89? |
8 | 裝備2404 | 魏堃 | 28 | 100.00% | 80? | 100.00% | 0 | 0 | 100.00% | 80 | 100.00% | 0 | 0 | 100.00% | 80 | 75.00% | 0 | 0 | 100.00% | 80 | 100.00% | 0 | 0 | ? | 91? |
9 | 氫能2401 | 王續(xù)峰 | 9 | 92.86% | 80? | 92.86% | 0 | 0 | 85.71% | 80 | 85.71% | 0 | 0 | 85.71% | 80 | 71.43% | 0 | 0 | 100.00% | 80 | 78.57% | 0 | 0 | ? | 84? |
10 | 核輻射2401 | 魏堃 | 14 | 100.00% | 80? | 100.00% | 0 | 0 | 100.00% | 80 | 100.00% | 0 | 0 | 100.00% | 80 | 92.86% | 0 | 0 | 100.00% | 80 | 92.86% | 0 | 0 | ? | 92? |
11 | 化工2402 | 楊峰 | 22 | 100.00% | 80? | 100.00% | 0 | 0 | 100.00% | 80 | 90.91% | 0 | 0 | 100.00% | 80 | 95.45% | 0 | 0 | 100.00% | 80 | 100.00% | 0 | 0 | ? | 92? |
12 | 24中專 | 朱建偉 | 41 | 75.61% | 80? | 75.61% | 0 | 0 | 78.05% | 80 | 78.05% | 0 | 0 | 78.05% | 80 | 78.05% | 0 | 0 | 100.00% | 80 | 100.00 | 0 | 0 | ? | 82? |
13 | 光伏2301 | 閆柯 | 22 | 100.00% | 80? | 81.82% | 0 | 0 | 100.00% | 80 | 81.82% | 0 | 0 | 100.00% | 80 | 81.82% | 0 | 0 | 100.00% | 80 | 68.18% | 0 | 0 | ? | 86? |
14 | 光伏2302 | 侯舵 | 25 | 100.00% | 80? | 96.00% | 0 | 0 | 100.00% | 80 | 84.00% | 0 | 0 | 88.00% | 80 | 80.00% | 0 | 0 | 88.00% | 80 | 76.00% | 0 | 0 | ? | 86? |
15 | 光伏2303 | 潘建偉 | 24 | 87.50% | 80? | 12.50% | 0 | 0 | 100.00% | 80 | 100.00% | 0 | 0 | 100.00% | 80 | 100.00% | 0 | 0 | 100.00% | 80 | 100.00% | 0 | 0 | ? | 85? |
16 | 光伏2304 | 雷萬榮 | 25 | 84.00% | 80? | 0.00% | 0 | 0 | 100.00% | 80 | 100.00% | 0 | 0 | 100.00% | 80 | 100.00% | 0 | 0 | 96.00% | 80 | 96.00% | 0 | 0 | ? | 83? |
17 | 裝備2301 | 高立祥 | 24 | 100.00% | 80? | 100.00% | 0 | 0 | 79.17% | 80 | 54.17% | 0 | 0 | 79.17% | 80 | 50.00% | 0 | 0 | 95.83% | 80 | 50.00% | 0 | 0 | ? | 77? |
18 | 裝備2302 | 朱建偉 | 24 | 79.17% | 80? | 50.00% | 0 | 0 | 100.00% | 80 | 100.00% | 0 | 0 | 79.17% | 80 | 66.67% | 0 | 0 | 70.83% | 80 | 0.00% | 0 | 0 | ? | 72? |
19 | 核輻射2301 | 張政威 | 14 | 100.00% | 80? | 100.00% | 0 | 0 | 85.71% | 80 | 64.29% | 0 | 0 | 100.00% | 80 | 100.00% | 0 | 0 | 100.00% | 80 | 100.00% | 0 | 0 | ? | 89? |
20 | 氫能2301 | 李春蘭 | 12 | 91.67% | 80? | 91.67% | 0 | 0 | 91.67% | 80 | 75.00% | 0 | 0 | 91.67% | 80 | 91.67% | 0 | 0 | 100.00% | 80 | 100.00% | 0 | 0 | ? | 88? |
21 | 化工2301 | 蘇琴琴 | 31 | 70.97% | 80? | 64.52% | 0 | 0 | 100.00% | 80 | 77.42% | 0 | 0 | 100.00% | 80 | 64.52% | 0 | 0 | 100.00% | 80 | 100.00% | 0 | 0 | ? | 83? |
22 | 23中專 | 宋凱平 | 34 | 73.53% | 80 | 58.82% | 0 | 0 | 73.53% | 80 | 64.71% | 0 | 0 | 76.47% | 80 | 70.59% | 0 | 0 | 79.41% | 80 | 67.65% | 0 | 0 | ? | 74? |
備注 | |||||||||||||||||||||||||
時間 | 事項 | ||||||||||||||||||||||||
2024.9.2 | 晚自習查班情況如下:23裝備1晚自習上課。23裝備2許浩楠,蘇盛杰晚自習打游戲。23光伏4晚自習手機未交。 | ||||||||||||||||||||||||
2024.9.3 | 晚自習查班情況如下:23光伏3晚自習上課。23光伏4晚自習上課。23裝備2晚自習上課。 | ||||||||||||||||||||||||
2024.9.4 | 晚自習查班情況如下:23光伏3晚自習上課。23光伏4晚自習上課。 | ||||||||||||||||||||||||
2024.9.5 | 晚自習查班情況如下:23光伏3晚自習上課。 |
?