中科低碳新能源技術(shù)學(xué)院考核周報(第十六周) | ||||||||||||
序號 | 班級 | 班主任 | 人數(shù) | 環(huán)境衛(wèi)生 | 教室衛(wèi)生 | 晚自習(xí)紀(jì)律 | 課前考勤 | 宿舍衛(wèi)生 | 資料上交 | 課堂考勤 | 總評成績 | 排名 |
1 | 氫能2201 | 王續(xù)峰 | 21 | ? | 71.9 | 100? | 100% | 76.2? | 86 | 100 | 86.82 | 1 |
2 | 化工2201 | 楊峰 | 22 | ? | 69.7 | 100? | 100% | 75.4? | 86 | 100 | 86.22 | 2 |
3 | 裝備2201 | 明光 | 16 | ? | 72.3 | 100? | 100% | 72.1? | 86 | 100 | 86.08 | 3 |
4 | 光伏2202 | 范洋洋 | 32 | ? | 71.5 | 100? | 100% | 72.5? | 86 | 100 | 86.00 | 4 |
5 | 核輻射2301 | 張政威 | 15 | ? | 71.6 | 100? | 100% | 70.5? | 86 | 100 | 85.62 | 5 |
6 | 光伏2304 | 雷萬榮 | 25 | ? | 69.8 | 85? | 100% | 73.2? | 86 | 100 | 82.80 | 6 |
7 | 光伏2301 | 閆軻 | 25 | ? | 72.6 | 83? | 100% | 72? | 86 | 100 | 82.72 | 7 |
8 | 光伏2302 | 侯舵 | 26 | ? | 72.9 | 78? | 100% | 71.5? | 86 | 100 | 81.68 | 8 |
9 | 裝備2301 | 高立祥 | 29 | ? | 72.8 | 77? | 90% | 71.7? | 86 | 100 | 79.50 | 9 |
10 | 電力2201 | 趙義善 | 27 | ? | 71.3 | 64? | 100% | 76.0? | 86 | 79 | 79.46 | 10 |
11 | 裝備2302 | 朱建偉 | 28 | ? | 70.8 | 65? | 100% | 72.4? | 86 | 100 | 78.84 | 11 |
12 | 光伏2203 | 李濯池 | 31 | ? | 73.1 | 64? | 95% | 73.3? | 86 | 100 | 78.28 | 12 |
13 | 光伏2204 | 何立國 | 32 | ? | 71.8 | 64? | 100% | 68.0? | 86 | 100 | 77.96 | 13 |
14 | 22中專1班 | 付江鵬 | 28 | ? | 71.4 | 67? | 90% | 71.5? | 86 | 91 | 77.18 | 14 |
15 | 23中專 | 宋凱平 | 32 | ? | 71.1 | 58? | 100% | 70.5? | 86 | 79 | 77.12 | 15 |
16 | 光伏2303 | 潘建偉 | 26 | ? | 70.7 | 55? | 100% | 73.1? | 86 | 100 | 76.96 | 16 |
17 | 氫能2301 | 李春蘭 | 12 | ? | 71.2 | 57? | 100% | 69.6? | 86 | 100 | 76.76 | 17 |
18 | 22中專2班 | 朱建偉 | 30 | ? | 72.2 | 50? | 100% | 70.7? | 86 | 82 | 75.78 | 18 |
19 | 核輻射2201 | 李雅婷 | 18 | 65 | 72.1 | 80? | 80% | 71.4? | 86 | 100 | 75.75 | 19 |
20 | 化工2301 | 蘇琴琴 | 31 | ? | 72 | 49? | 90% | 76.4? | 86 | 82 | 74.68 | 20 |
21 | 光伏2201 | 孫國亮 | 34 | ? | 72.5 | 48? | 95% | 71.2? | 86 | 94 | 74.54 | 21 |
備注 | ||||||||||||
時間 | 事項(xiàng) | |||||||||||
6月11日 | 22化工黑班未擦; 23中專班垃圾桶未倒;23光伏3班垃圾桶未倒;23光伏4班垃圾桶未倒;22電力班儲物間未打掃; | |||||||||||
6月12日 | 23裝備2班黑板未擦;22化工黑板未擦;23光伏4班垃圾桶未倒;23光伏3班垃圾桶未倒;23氫能垃圾桶未倒; 22電力班五樓儲物間未打掃;23光伏1班四樓儲物間未打掃; | |||||||||||
6月13日 | 22化工黑板未擦;23裝備2班黑板未擦;23光伏4班垃圾桶未倒; | |||||||||||
填表人:??????????????????????輔導(dǎo)員:? ? ? ? ? ? ? ? ? 系書記:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |
?