中科低碳新能源技術(shù)學(xué)院考核周報(bào)(第八周) | |||||||||||||
序號(hào) | 班級(jí) | 班主任 | 人數(shù) | 環(huán)境衛(wèi)生 | 教室衛(wèi)生 | 晚自習(xí)紀(jì)律 | 課前考勤 | 宿舍衛(wèi)生 | 資料上交 | 青年大學(xué)習(xí) | 課堂考勤 | 總評(píng)成績(jī) | 排名 |
1 | 裝備2201 | 明光 | 16 | ? | 71.5 | 100? | 100% | 75.7 | 86 | 100% | 100 | 66.84? | 1 |
2 | 光伏2202 | 范洋洋 | 32 | ? | 71.7 | 100? | 90% | 75 | 86 | 100% | 97 | 66.72? | 2 |
3 | 核輻射2301 | 張政威 | 15 | ? | 71.4 | 100? | 100% | 70 | 86 | 100% | 100 | 65.68? | 3 |
4 | 氫能2301 | 李春蘭 | 12 | ? | 69.6 | 72? | 100% | 77 | 86 | 100% | 100 | 61.12? | 4 |
5 | 光伏2302 | 侯舵 | 26 | ? | 72.3 | 65? | 100% | 75.2 | 86 | 100% | 100 | 59.90? | 5 |
6 | 裝備2302 | 朱建偉 | 28 | ? | 70.4 | 66? | 90% | 70 | 86 | 100% | 91 | 58.66? | 6 |
7 | 光伏2204 | 何立國(guó) | 32 | ? | 72.2 | 54? | 95% | 75.3 | 86 | 100% | 97 | 57.69? | 7 |
8 | 化工2201 | 楊峰 | 22 | ? | 70.2 | 57? | 100% | 74.2 | 86 | 100% | 97 | 57.68? | 8 |
9 | 22中專2班 | 朱建偉 | 30 | ? | 72.4 | 54? | 100% | 75 | 86 | 100% | 100 | 57.68? | 9 |
10 | 光伏2203 | 李濯池 | 31 | ? | 72.8 | 53? | 100% | 73.3 | 86 | 100% | 100 | 57.22? | 10 |
11 | 電力2201 | 趙義善 | 27 | ? | 69.7 | 54? | 100% | 75.2 | 86 | 100% | 100 | 57.18? | 11 |
12 | 裝備2301 | 高立祥 | 29 | ? | 73 | 44? | 100% | 80 | 86 | 100% | 100 | 56.80? | 12 |
13 | 核輻射2201 | 李雅婷 | 18 | ? | 72.6 | 49? | 100% | 75 | 86 | 100% | 100 | 56.72? | 13 |
14 | 23中專 | 宋凱平 | 32 | ? | 71.3 | 44? | 100% | 74.2 | 86 | 100% | 100 | 55.30? | 14 |
15 | 光伏2303 | 潘建偉 | 26 | ? | 70.6 | 37? | 100% | 75 | 86 | 100% | 85 | 53.92? | 15 |
16 | 氫能2201 | 王續(xù)峰 | 21 | ? | 69.8 | 36? | 100% | 75 | 86 | 100% | 79 | 53.56? | 16 |
17 | 22中專1班 | 付江鵬 | 28 | ? | 71.2 | 36? | 100% | 72.8 | 86 | 100% | 100 | 53.40? | 17 |
18 | 光伏2304 | 雷萬(wàn)榮 | 25 | ? | 71.8 | 32? | 100% | 74.7 | 86 | 100% | 100 | 53.10? | 18 |
19 | 化工2301 | 蘇琴琴 | 31 | 65 | 72.7 | 15? | 100% | 76 | 86 | 100% | 100 | 52.62? | 19 |
20 | 光伏2301 | 閆軻 | 25 | ? | 73.1 | 23? | 100% | 74.6 | 86 | 100% | 79 | 51.54? | 20 |
21 | 光伏2201 | 孫國(guó)亮 | 34 | ? | 72.5 | 20? | 100% | 73.8 | 86 | 100% | 85 | 50.66? | 21 |
備注 | |||||||||||||
時(shí)間 | 事項(xiàng) | ||||||||||||
4月15日 | 22氫能垃圾桶未倒;22電力地面未打掃;22化工黑板未擦干凈; | ||||||||||||
4月16日 | 22氫能垃圾桶未倒; | ||||||||||||
4月17日 | 23裝備2班黑板未擦干凈;23光伏3班4樓儲(chǔ)物間未打掃;22中專2班3樓儲(chǔ)物間未打掃; | ||||||||||||
4月18日 | 22電力黑板未擦干凈;23光伏3班垃圾桶未倒;23氫能垃圾桶未倒; | ||||||||||||
填表人:???????? ? ? ? ? ? ? ? ?輔導(dǎo)員:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?系書記:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |
?