中科低碳新能源技術(shù)學(xué)院考核周報(bào)(第十一周) | |||||||||||||
序號(hào) | 班級(jí) | 班主任 | 人數(shù) | 環(huán)境衛(wèi)生 | 教室衛(wèi)生 | 晚自習(xí)紀(jì)律 | 課前考勤 | 宿舍衛(wèi)生 | 資料上交 | 青年大學(xué)習(xí) | 課堂考勤 | 總評(píng)成績(jī) | 排名 |
1 | 電力2101 | 王續(xù)峰 | 19 | ? | 70.6 | 93 | 100 | 78.6 | 86 | 100% | 100? | 89.74? | 1 |
2 | 光伏2101 | 楊超 | 47 | ? | 70.4 | 93 | 100 | 76.3 | 86 | 100% | 100? | 89.39? | 2 |
3 | 裝備2101 | 袁雅琳 | 19 | ? | 70.5 | 93 | 100 | 75 | 86 | 100% | 100? | 89.21? | 3 |
4 | 化工2101 | 王殿軍 | 46 | ? | 70.3 | 93 | 100 | 74.9 | 86 | 100% | 100? | 89.17? | 4 |
5 | 氫能2101 | 白魏 | 25 | ? | 70.2 | 93 | 100 | 75 | 86 | 100% | 100? | 89.17? | 5 |
6 | 核輻射2101 | 楊彥紅 | 19 | ? | 70.7 | 93 | 100 | 73.6 | 86 | 100% | 100? | 89.04? | 6 |
7 | 裝備2201 | 明光 | 16 | ? | 71.2 | 78 | 100 | 81.4 | 86 | 100% | 100? | 88.09? | 7 |
8 | 光伏2202 | 范洋洋 | 32 | ? | 71.3 | 81 | 100 | 76.5 | 86 | 100% | 100? | 87.83? | 8 |
9 | 核輻射2301 | 張政威 | 15 | ? | 72.3 | 88 | 100 | 75.7 | 86 | 100% | 100 | 87.00? | 9 |
10 | 電力2201 | 趙義善 | 27 | ? | 71.1 | 80 | 95 | 75.2 | 86 | 100% | 100? | 86.76? | 10 |
11 | 光伏2301 | 閆柯 | 25 | ? | 69.9 | 84 | 100 | 77.2 | 86 | 100% | 100 | 86.18? | 11 |
12 | 核輻射2201 | 魏堃 | 18 | ? | 72 | 70 | 100 | 74.3 | 86 | 100% | 100? | 86.04? | 12 |
13 | 光伏2302 | 侯舵 | 26 | ? | 72.4 | 80 | 100 | 76.1 | 86 | 100% | 100 | 85.75? | 13 |
14 | 23中專(zhuān) | 宋凱平 | 32 | ? | 70.8 | 82 | 100 | 74.6 | 86 | 100% | 100 | 85.57? | 14 |
15 | 光伏2201 | 孫國(guó)亮 | 34 | ? | 71.6 | 70 | 95 | 74.6 | 86 | 100% | 100? | 85.31? | 15 |
16 | 裝備2301 | 高立祥 | 29 | ? | 72.2 | 76 | 100 | 77.6 | 86 | 100% | 100 | 85.30? | 16 |
17 | 化工2301 | 蘇琴琴 | 31 | ? | 71.4 | 75 | 100 | 77.2 | 86 | 100% | 85 | 84.93? | 17 |
18 | 氫能2201 | 王續(xù)峰 | 21 | 70 | 72.5 | 80 | 95 | 75.7 | 86 | 100% | 100? | 84.90? | 18 |
19 | 氫能2301 | 李春蘭 | 12 | ? | 71.5 | 76 | 100 | 74.3 | 86 | 100% | 100 | 84.63? | 19 |
20 | 光伏2203 | 李濯池 | 31 | ? | 70.1 | 78 | 95 | 74.8 | 86 | 100% | 97? | 83.98? | 20 |
21 | 裝備2302 | 朱建偉 | 28 | ? | 71.7 | 71 | 100 | 75 | 86 | 100% | 100 | 83.95? | 21 |
22 | 光伏2304 | 雷萬(wàn)榮 | 25 | ? | 70 | 72 | 95 | 74.8 | 86 | 100% | 94 | 82.97? | 22 |
23 | 22中專(zhuān)2班 | 趙舵 | 30 | ? | 70.9 | 62 | 95 | 75.7 | 86 | 100% | 88? | 82.51? | 23 |
24 | 化工2201 | 楊峰 | 22 | ? | 71 | 58 | 90 | 74.3 | 86 | 100% | 94? | 81.90? | 24 |
25 | 22中專(zhuān)1班 | 付江鵬 | 28 | ? | 72.1 | 69 | 90 | 76.7 | 86 | 100% | 79? | 81.83? | 25 |
26 | 光伏2303 | 潘建偉 | 26 | ? | 71.8 | 66 | 90 | 73.6 | 86 | 100% | 100 | 81.23? | 26 |
27 | 光伏2204 | 何立國(guó) | 32 | ? | 71.9 | 63 | 85 | 75.4 | 86 | 100% | 85? | 80.90? | 27 |
備注 | |||||||||||||
時(shí)間 | 事項(xiàng) | ||||||||||||
11月6日 | 無(wú) | ||||||||||||
11月7日 | 無(wú) | ||||||||||||
11月8日 | 22氫能下午三查環(huán)境衛(wèi)生未打掃干凈,23光伏1班垃圾桶未倒,23光伏4班黑板未擦 | ||||||||||||
11月9日 | 22光伏3班垃圾桶未倒 | ||||||||||||
填表人:??????????????????????????????????????? 輔導(dǎo)員:???????????????????????????????????????? 系書(shū)記:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |
?