中科低碳新能源技術(shù)學(xué)院考核周報(bào)(第九周) | ||||||||||||
序號(hào) | 班級(jí) | 班主任 | 人數(shù) | 環(huán)境衛(wèi)生 | 教室衛(wèi)生 | 晚自習(xí)紀(jì)律 | 課前考勤 | 宿舍衛(wèi)生 | 資料上交 | 課堂考勤 | 總評(píng)成績(jī) | 排名 |
11 | 光伏2202 | 范洋洋 | 33 | ? | 71.6 | 97 | 100% | 76.1 | 86 | 100% | 86.14 | ? |
21 | 裝備2101 | 袁雅琳 | 19 | ? | 70.3 | 93 | 100% | 77.1 | 86 | 100% | 85.28 | ? |
23 | 化工2101 | 王殿軍 | 46 | ? | 70.1 | 93 | 100% | 76.6 | 86 | 100% | 85.14 | ? |
20 | 電力2101 | 王續(xù)峰 | 19 | ? | 70.4 | 93 | 100% | 75.7 | 86 | 100% | 85.02 | ? |
19 | 核輻射2101 | 楊彥紅 | 19 | ? | 70.5 | 93 | 100% | 75 | 86 | 100% | 84.90 | ? |
24 | 氫能2101 | 白魏 | 25 | ? | 70 | 93 | 100% | 75.4 | 86 | 100% | 84.88 | ? |
22 | 光伏2101 | 楊超 | 47 | ? | 70.2 | 93 | 100% | 74.6 | 86 | 100% | 84.76 | ? |
1 | 光伏2301 | 閆柯 | 25 | ? | 72.5 | 87 | 100% | 75.4 | 86 | ? | 84.18 | ? |
14 | 裝備2201 | 明光 | 16 | ? | 72.1 | 83 | 100% | 78.6 | 86 | 100% | 83.94 | ? |
15 | 電力2201 | 趙義善 | 27 | ? | 72.2 | 81 | 100% | 72.9 | 86 | 100% | 82.42 | ? |
5 | 裝備2301 | 高立祥 | 29 | ? | 71.8 | 76 | 100% | 74.2 | 86 | ? | 81.6 | ? |
25 | 22中專1班 | 付江鵬 | 28 | ? | 70.6 | 75 | 100% | 75.2 | 86 | 100% | 81.36 | ? |
27 | 23中專 | 宋凱平 | 32 | ? | 70.7 | 75 | 100% | 74.2 | 86 | ? | 81.18 | ? |
8 | 氫能2301 | 李春蘭 | 12 | ? | 70.9 | 72 | 100% | 76.1 | 86 | ? | 81.00 | ? |
6 | 裝備2302 | 朱建偉 | 28 | ? | 71.1 | 72 | 100% | 75.1 | 86 | ? | 80.84 | ? |
16 | 核輻射2201 | 魏堃 | 18 | 55 | 71.5 | 77 | 100% | 75.8 | 86 | 100% | 80.76? | ? |
26 | 22中專2班 | 趙舵 | 30 | ? | 71.2 | 70 | 100% | 76.5 | 86 | 97% | 80.74 | ? |
13 | 光伏2204 | 何立國 | 32 | ? | 71.3 | 69 | 100% | 75 | 86 | 85% | 80.26 | ? |
10 | 光伏2201 | 孫國亮 | 34 | ? | 70.8 | 69 | 100% | 75.4 | 86 | 100% | 80.24 | ? |
18 | 氫能2201 | 王續(xù)峰 | 21 | ? | 72.3 | 81 | 80% | 75 | 86 | 100% | 78.86 | ? |
17 | 化工2201 | 楊峰 | 22 | ? | 71.4 | 60 | 100% | 74.3 | 86 | 100% | 78.34 | ? |
7 | 核輻射2301 | 張政威 | 15 | ? | 72 | 56 | 100% | 77.1 | 86 | ? | 78.22 | ? |
2 | 光伏2302 | 侯舵 | 26 | ? | 72.4 | 57 | 100% | 73.3 | 86 | ? | 77.74 | ? |
3 | 光伏2303 | 潘建偉 | 26 | ? | 71.7 | 57 | 100% | 71.5 | 86 | ? | 77.24 | ? |
12 | 光伏2203 | 李濯池 | 31 | ? | 71.9 | 56 | 95% | 74.8 | 86 | 94% | 76.74 | ? |
4 | 光伏2304 | 雷萬榮 | 25 | ? | 69.8 | 52 | 100% | 75.2 | 86 | ? | 76.6 | ? |
9 | 化工2301 | 蘇琴琴 | 31 | ? | 71 | 50 | 100% | 75.9 | 86 | ? | 76.58 | ? |
備注 | ||||||||||||
時(shí)間 | 事項(xiàng) | |||||||||||
10月24日 | 22核輻射早中晚環(huán)境衛(wèi)生未打掃干凈 | |||||||||||
10月25日 | 23光伏四班教室地面未打掃干凈 | |||||||||||
10月27日 | 22核輻射早晨環(huán)境衛(wèi)生未打掃干凈 | |||||||||||
填表人:??????????????????????????????????????? 輔導(dǎo)員:???????????????????????????????????????? 系書記:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |
?