中科低碳新能源技術學院考核周報(第五周) | |||||||||||||
序號 | 班級 | 班主任 | 人數(shù) | 環(huán)境衛(wèi)生 | 教室衛(wèi)生 | 晚自習紀律 | 課前考勤 | 宿舍衛(wèi)生 | 資料上交 | 青年大學習 | 課堂考勤 | 總評成績 | 排名 |
1 | 光伏2101 | 楊超 | 47 | ? | 70.6 | 93 | 100% | 77.5 | 86 | 100% | 100? | 87.85 | 1 |
2 | 化工2101 | 王殿軍 | 46 | ? | 70.5 | 93 | 100% | 74 | 86 | 100% | 100? | 87.25 | 2 |
3 | 氫能2101 | 白魏 | 25 | ? | 70.4 | ? | 100% | 76.3 | 86 | 100% | 100? | 86.54 | 3 |
4 | 核輻射2101 | 楊彥紅 | 19 | ? | 70.9 | ? | 100% | 75 | 86 | 100% | 100? | 86.38 | 4 |
5 | 電力2101 | 王續(xù)峰 | 19 | ? | 70.8 | ? | 100% | 75 | 86 | 100% | 100? | 86.36 | 5 |
6 | 化工2201 | 楊峰 | 22 | ? | 69.3 | ? | 100% | 71.3 | 86 | 100% | 100? | 85.32 | 6 |
7 | 氫能2201 | 王續(xù)峰 | 21 | ? | 71.9 | 76 | 100% | 76.3 | 86 | 100% | 100? | 85.03? | 7 |
8 | 22中專2班 | 趙舵 | 30 | ? | 71.3 | 70 | 85% | 73.8 | 86 | 100% | 100? | 83.52? | 8 |
9 | 光伏2202 | 范洋洋 | 33 | ? | 71.7 | 64 | 90% | 78.8 | 86 | 100% | 100? | 83.42? | 9 |
10 | 核輻射2301 | 張政威 | 15 | ? | 71.4 | ? | 100% | 75 | 86 | 100% | 100 | 83.1 | 10 |
11 | 光伏2203 | 李濯池 | 31 | ? | 72.2 | 68 | 100% | 75 | 86 | 100% | 97? | 83.03? | 11 |
12 | 光伏2201 | 孫國亮 | 34 | ? | 71.2 | 68 | 100% | 72.5 | 86 | 100% | 100? | 82.95 | 12 |
13 | 裝備2201 | 明光 | 16 | ? | 71.5 | 67 | 100% | 72.5 | 86 | 100% | 100? | 82.83? | 13 |
14 | 電力2201 | 趙義善 | 27 | ? | 71 | 61 | 100% | 76.7 | 86 | 100% | 100? | 82.45 | 14 |
15 | 裝備2302 | 朱建偉 | 28 | ? | 69.7 | ? | 90% | 71.3 | 86 | 100% | 100 | 81.75 | 15 |
16 | 裝備2301 | 高立祥 | 29 | ? | 71.6 | 75 | 100% | 75.8 | 86 | 100% | 100 | 81.68 | 16 |
17 | 23中專 | 宋凱平 | 32 | ? | 70.2 | 74 | 100% | 73.8 | 86 | 100% | 94 | 80.8 | 17 |
18 | 22中專1班 | 付江鵬 | 28 | ? | 69.1 | 68 | 100% | 75.8 | 86 | 100% | 85? | 80.65 | 18 |
19 | 光伏2204 | 何立國 | 32 | 60 | 69.6 | 48 | 100% | 75.6 | 86 | 100% | 100? | 79.87? | 19 |
20 | 核輻射2201 | 魏堃 | 18 | ? | 71.8 | 40 | 100% | 73.8 | 86 | 100% | 100? | 78.60? | 20 |
21 | 光伏2304 | 雷萬榮 | 25 | ? | 69.4 | 60 | 100% | 73.3 | 86 | 100% | 100 | 77.74 | 21 |
22 | 光伏2303 | 潘建偉 | 26 | ? | 70.3 | 55 | 100% | 73.8 | 86 | 100% | 100 | 77.02 | 22 |
23 | 裝備2101 | 袁雅琳 | 19 | ? | 70.7 | 27 | 100% | 77.5 | 86 | 100% | 100? | 76.87? | 23 |
24 | 氫能2301 | 李春蘭 | 12 | ? | 69.8 | 56 | 85% | 72.5 | 86 | 100% | 100 | 76.86 | 24 |
25 | 化工2301 | 蘇琴琴 | 31 | ? | 69.5 | 49 | 65% | 74.4 | 86 | 100% | 100 | 75.78 | 25 |
26 | 光伏2302 | 侯舵 | 26 | ? | 69.2 | 47 | 100% | 74.2 | 86 | 100% | 100 | 75.28 | 26 |
27 | 光伏2301 | 閆柯 | 25 | ? | 71.1 | 30 | 100% | 74.2 | 86 | 100% | 100 | 72.26 | 27 |
備注 | |||||||||||||
時間 | 事項 | ||||||||||||
9月25日 | 23化工,22中專,23光伏2班,23氫能,23中專垃圾桶未倒,22化工,23光伏4班窗臺未擦,23裝備2班黑板未擦 | ||||||||||||
9月26日 | 22化工黑板未擦,22中專1班垃圾桶未倒 | ||||||||||||
9月27日 | 23化工,23光伏3班,23光伏2班垃圾桶未倒,22光伏4班,23光伏4班黑板未擦,22光伏4班環(huán)境衛(wèi)生未打掃干凈 | ||||||||||||
9月28日 | 22光伏4班環(huán)境衛(wèi)生未打掃干凈 | ||||||||||||
填表人:??????????????????????????????????????? 輔導員:???????????????????????????????????????? 系書記:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |
?