一、招標編號:WWZYXYHLXY2023-3
二、項目名稱:(第一包)武威職業(yè)學院護理學院2023-2024學年度第二學期實驗實訓耗材項目
???????????????????? (第二包)武威職業(yè)學院護理學院2023年全國職業(yè)院校技能大賽護理技能賽項實訓物品項目
三、招標內(nèi)容:見附件
四、招標方式:詢價
五、控制預算價:(第一包29520元)
???????????????????????????(第二包29789元)
六、供應商資格要求
1. 符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條。
2. 投標企業(yè)須為所采購內(nèi)容的生產(chǎn)商或經(jīng)銷商。
3.投標供應商須為未被列入“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)記錄失信被執(zhí)行人或重大稅收違法案件當事人名單或政府采購嚴重違法失信行為”記錄名單;不處于中國政府采購網(wǎng)( www.ccgp.gov.cn)政府采購嚴重違法失信行為信息記錄”中的禁止參加政府采購活動期間的方可參加本項目的投標。
4. 本項目不接受聯(lián)合體投標。
5. 供應商提供無弄虛作假聲明。
6. 供應商提供法人代表人及授權(quán)人身份證掃描件。
七、報名方式、時間、地點
1. 報名方式:此項目只接受現(xiàn)場報名。報名時請?zhí)峁┮韵沦Y料原件及復印件(復印件裝訂成冊并加蓋公章):企業(yè)法定代表人或授權(quán)委托人持授權(quán)委托書及身份證、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、公司簡介。
2. 報名時間:2023年 9 月 13日8時至2023年 9 月 15日17時,逾期將不予受理。
3. 報名地點:武威職業(yè)學院明遠樓208辦公室
八、詢價的方式、時間及地點
1. 詢價表遞交截止時間:2023年 9 月 16 日12時,逾期將不予受理。
2. 詢價時間:2023年 9 月 19 日 15:30 。
3. 詢價地點:武威職業(yè)學院明遠樓103室。
九、注意事項
1. 詢價人自行承擔參加本次項目所產(chǎn)生的全部費用。
2. 詢價人應當按照本公告規(guī)定及時向采購機構(gòu)如實提供相關(guān)材料。
3. 詢價人應當保證其提供材料的證實有效性,如若提供虛假材料影響后續(xù)采購的,我學院將報請上級采購管理部門將其列入不良行為記錄名單,1-3年內(nèi)禁止其參加學院采購活動。
十、采購項目聯(lián)系人姓名、地址及電話
采購單位聯(lián)系人:龐老師 聯(lián)系電話:18993533616
單位地址:武威市涼州區(qū)西關(guān)街皇臺路102號
武威職業(yè)學院
2023年9月12日
第一包:
護理學院2023-2024學年度第一學期實驗實訓
耗材項目招標內(nèi)容一覽表 | ||||||||||||||
序號 | 名 稱 | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī)格 | 單價 | 總價 | 備注 | |||||||
1 | 0.9%氯化鈉 | 箱 | 5 | 100ml,120瓶/箱 | ||||||||||
2 | 注射器 | 箱 | 8 | 1ml,200支/箱 | ||||||||||
3 | 注射器 | 箱 | 6 | 2ml,300支/箱 | ||||||||||
4 | 注射器 | 箱 | 6 | 5ml,200支/箱 | ||||||||||
5 | 注射器 | 箱 | 8 | 20ml,150支/箱 | ||||||||||
6 | 50%葡萄糖注射液 | 盒 | 16 | 20ml,50支/盒 | ||||||||||
7 | 滅菌注射用水 | 盒 | 300 | 2ml,10支/盒 | ||||||||||
8 | 輸液器 | 包 | 38 | 6號針頭,25具/包 | ||||||||||
9 | 頭皮針 | 包 | 6 | 7號針頭,100支/包 | ||||||||||
10 | 醫(yī)用棉簽 | 包 | 20 | 1*20小包 | ||||||||||
11 | 酒精 | 瓶 | 10 | 75%,500ml | ||||||||||
12 | 酒精 | 瓶 | 60 | 75%,100ml | ||||||||||
13 | 一次性治療巾 | 包 | 40 | 50*60,50塊/包 | ||||||||||
14 | 一次性醫(yī)用輸液瓶口貼 | 盒 | 16 | 400片/盒 | ||||||||||
15 | 不干膠輸液瓶簽 | 本 | 8 | 4cm*6cm,1000貼/本 | ||||||||||
16 | 垃圾袋 | 把 | 20 | 黑色,小號 | ||||||||||
17 | 垃圾袋 | 把 | 12 | 黑色,大號 | ||||||||||
18 | 垃圾袋 | 把 | 20 | 黃色,小號 | ||||||||||
19 | 垃圾袋 | 把 | 12 | 黃色,大號,醫(yī)療廢物垃圾袋 | ||||||||||
20 | 一次性使用導尿包 | 個 | 250 | 揚州大海,精品包 | ||||||||||
21 | 一次性使用灌腸包 | 個 | 250 | 精品包 | ||||||||||
22 | 玻璃三角量杯 | 個 | 5 | 20ml | ? | ? | ? | |||||||
23 | 玻璃棒式水溫計 | 個 | 40 | 高精密紅水0-50℃上海 | ? | ? | ? | |||||||
24 | 金紡 | 瓶 | 9 | 2.5L | ? | ? | ? | |||||||
25 | 薄膜手套 | 盒 | 40 | 10包/盒 | ? | ? | ? | |||||||
26 | 84消毒液 | 箱 | 1 | 30瓶/500ML | ? | ? | ? | |||||||
27 | 寬膠帶 | 卷 | 8 | 大卷 | ? | ? | ? | |||||||
28 | 記錄板 | 個 | 21 | A6,得力 | ? | ? | ? | |||||||
? | ||||||||||||||
序號 | 名 稱 | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī)格 | 單價 | 總價 | 備注 | |||||||
29 | 記錄板 | 個 | 15 | A4,得力 | ||||||||||
30 | 剪刀 | 把 | 5 | 得力 | ||||||||||
31 | 抽紙 | 箱 | 4 | 潔柔,小包1箱20小包 | ||||||||||
32 | 卷紙 | 提 | 8 | 1*12卷 | ||||||||||
33 | 電池 | 盒 | 8 | 南孚1盒60節(jié) | ||||||||||
34 | 電池 | 盒 | 4 | 南孚1盒60節(jié) | ||||||||||
35 | 醫(yī)用輸液貼 | 盒 | 8 | 5片/包,200片/盒 | ||||||||||
36 | 體溫記錄單 | 本 | 100 | A4,100張/本 | ||||||||||
37 | 急救箱 | 套 | 11 | 醫(yī)用全套,帶基礎(chǔ)急救藥品,實訓室配備 | ||||||||||
38 | 胃管標識貼 | 卷 | 8 | 防水,不干膠 | ||||||||||
39 | 小砂輪 | 包 | 4 | 20個/包 | ||||||||||
40 | 留置針 | 套 | 20 | 成人 | ||||||||||
41 | 醫(yī)用pvc住院識別腕帶 | 卷 | 4 | 成人,藍色,過敏史型 | ||||||||||
42 | 橡膠衛(wèi)生手套 | 雙 | 11 | 加厚 | ||||||||||
43 | 不銹鋼醫(yī)用治療盤 | 個 | 40 | 50*35*4.8cm | ||||||||||
44 | 毛巾清潔專用 | 條 | 10 | 大號,家政清潔專用,加厚,吸水,不掉毛 | ||||||||||
45 | 醫(yī)用外科口罩 | 包 | 20 | 1*10個/包 | ||||||||||
46 | 醫(yī)用一次性帽子 | 包 | 20 | 1*10個/包 | ||||||||||
47 | 一次性隔離衣 | 件 | 10 | 橡筋袖口,防水 | ||||||||||
48 | 醫(yī)用護目鏡 | 個 | 3 | 全圍式 | ||||||||||
49 | 醫(yī)用一次性檢查手套 | 盒 | 1 | 塑料手套 | ||||||||||
50 | 一次性鞋套 | 包 | 3 | 塑料鞋套防水200雙 | ? | ? | ? | |||||||
51 | 洗手液 | 瓶 | 4 | 500ML | ? | ? | ? | |||||||
52 | 洗潔精 | 瓶 | 25 | 500ML | ? | ? | ? | |||||||
53 | 洗衣粉 | 袋 | 70 | 250g | ? | ? | ? | |||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
第二包:
護理學院關(guān)于采購2023年全國職業(yè)院校技能大賽
護理技能賽項實訓物品采購項目招標內(nèi)容一覽表
序號 | 名 稱 | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī)格 | 生產(chǎn)廠家 | 單價 | 總價 |
1 | 紗布 | 盒 | 7 | 8*8cm,2片/包 | 揚州大海醫(yī)療器械有限公司 | ? | ? |
2 | 潔芙柔免洗手消毒凝膠 | 箱 | 1 | 500ml/24瓶 | 上海利康消毒有限公司 | ? | ? |
3 | 酒精棉片 | 盒 | 2 | 6*3cm/50片 | 符合大賽要求 | ? | ? |
4 | 電極片 | 袋 | 8 | 100-C 5.5cm/25片 | 符合大賽要求 | ? | ? |
5 | 無菌干棉簽 | 袋 | 2 | 5根/袋/400小包 | 符合大賽要求 | ? | ? |
6 | 0.9%氯化鈉注射液 | 箱 | 7 | 250ml/袋/40袋 單頭 | 山東華魯 | ? | ? |
7 | 單頭輸液器 | 袋 | 8 | 6號針頭/25個 | 河南圣光醫(yī)用制品有限公司 | ? | ? |
8 | 輸液瓶貼 | 片 | 1000 | 6.5cm*5.5cm | 揚州大海醫(yī)療器械有限公司 | ? | ? |
9 | 一次性使用止血帶 | 盒 | 1 | 點連式,50條/盒 | 符合大賽要求 | ? | ? |
10 | 治療巾 | 盒 | 13 | 50*70cm/50片 | 揚州大海醫(yī)療器械有限公司 | ? | ? |
11 | 標簽紙 | 本 | 1 | 小號 | ? | ? | ? |
12 | 靜脈留置針 | 盒 | 8 | L型22G 0.9*25cm/50個 | 揚州大海醫(yī)療器械有限公司 | ? | ? |
13 | 一次性使用無菌敷貼 | 盒 | 11 | 6*7/100貼 | 符合大賽要求 | ? | ? |
14 | 導電膏 | 支 | 1 | 228g | 符合護理大賽使用 | ? | ? |
15 | 一次性吸痰包 | 箱 | 2 | 吸痰管F12 | 揚州大海醫(yī)療器械有限公司 | ? | ? |
16 | 75%酒精 | 瓶 | 5 | 500ml | 山東德新康 | ? | ? |
17 | 外用0.9%氯化鈉 | 箱 | 2 | 500ml/30瓶,手起蓋塑料瓶裝 | 中國大冢制藥有限公司 | ? | ? |
18 | 3M膠帶 | 盒 | 1 | 1盒24卷 | 符合護理大賽使用 | ? | ? |
19 | 霧化藥液 | 盒 | 3 | 0.9%氯化鈉模擬藥液40瓶/盒 | 中國大冢制藥有限公司 | ? | ? |
20 | 一次性無菌注射器 | 盒 | 1 | 10ml/160個 | 陜西隴康鑫醫(yī)療器械公司 | ? | ? |
21 | 一次性霧化吸入器、氣切面罩(帶螺紋延長管) | 包 | 200 | 普通型 | 揚州大海醫(yī)療器械有限公司 | ? | ? |
22 | 一次性吸痰管 | 根 | 50 | F12,(內(nèi)裝一只手套) | 揚州大海醫(yī)療器械有限公司 | ? | ? |
23 | 一次性PE手套 | 包 | 20 | 科邦,M/L | 上??瓢?/td> | ? | ? |
24 | 一次性口罩 | 袋 | 20 | 1個/包,獨立包裝 | 揚州大海醫(yī)療器械有限公司 | ? | ? |
25 | 無菌生理鹽水紗布 | 盒 | 6 | 8*8cm/100片 | 揚州大海醫(yī)療器械有限公司 | ? | ? |
26 | 抽紙 | 盒 | 10 | 1盒/270張 | 福建恒安集團心心相印 | ? | ? |
?