2023年是十四五規(guī)劃承前啟后的關(guān)鍵之年,是“雙高計劃”建設(shè)項目收官之年,也是學(xué)校承接的提質(zhì)培優(yōu)行動計劃工作任務(wù)決勝之年?;厥咨习肽?,全校上下齊心協(xié)力抓教學(xué),凝心聚力謀項目,踔厲奮發(fā)促發(fā)展,在教育教學(xué)、學(xué)生培養(yǎng)、技能競賽等各方面取得豐碩成果,入選教育部第二批數(shù)字化校園實驗校,被評為第三屆省級文明校園、甘肅省大學(xué)生就業(yè)工作示范性高校、首批甘肅省新時代語言文字示范校、首批全省職業(yè)教育啟蒙勞動教育培育基地,為申辦本科層次職業(yè)學(xué)校、實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)。
學(xué)校榮譽 | ||
教育部第二批數(shù)字化校園實驗校 | 教育部 | 國家級 |
第三屆省級文明校園 | 中共甘肅省委 甘肅省人民政府 | 省 級 |
甘肅省大學(xué)生就業(yè)工作示范性高校 | 甘肅省教育廳 | 省 級 |
首批甘肅省新時代語言文字示范校 | 甘肅省教育廳 | 省 級 |
首批全省職業(yè)教育啟蒙勞動教育培育基地 | 甘肅省教育廳、人社廳 | 省 級 |
全省職業(yè)教育法學(xué)習(xí)貫徹優(yōu)秀短視頻制作單位 | 甘肅省教育廳、人社廳 | 省 級 |
全國無償獻血促進獎 | 國家衛(wèi)生健康委員會等 | 國家級 |
武威市2022年度無償獻血工作先進集體 | 武威市無償獻血委員會 | 市 級 |
2023年全國文化藝術(shù)職業(yè)教育和旅游職業(yè)教育提質(zhì)培優(yōu)行動計劃 | ||
“鄉(xiāng)村振興展風(fēng)采,綠水青山展笑顏”學(xué)生實踐引領(lǐng)計劃 | 文旅部 | 國家級 |
2023年青春健康高校項目 | ||
“花樣年華,珍愛生命”青春健康中國項目 | 中國計劃生育協(xié)會 | ? |
課程建設(shè) | ||
職業(yè)教育國家在線精品課程《中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化》 | 教育部 | 國家級 |
職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)開發(fā) | ||
第一批埃塞俄比亞國家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)開發(fā)項目立項建設(shè)單位 | ||
旅游管理服務(wù)技術(shù)員6級職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和配套專業(yè)教學(xué)標(biāo)準(zhǔn)納入坦桑尼亞國家職業(yè)教育體系 | ||
新能源工程技術(shù)員(太陽能)6級職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和配套專業(yè)教學(xué)標(biāo)準(zhǔn)納入坦桑尼亞國家職業(yè)教育體系 | ||
甘肅省職業(yè)院校技能大賽(90項) | ||
學(xué)生組一等獎9項、二等獎19項、三等獎36項 | 甘肅省教育廳、人社廳 | 省 級 |
教師組一等獎5項、二等獎10項、三等獎11項 | 甘肅省教育廳、人社廳 | 省 級 |
第八屆中國國際“互聯(lián)網(wǎng)+”創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽(3項) | ||
得心“義齒”—科學(xué)排牙,讓患者佩戴更舒適 | 銅獎 | 國家級 |
神機妙“蒜”—新能源智能農(nóng)業(yè)機械的開拓者 | 銅獎 | 國家級 |
“廢二代”—垃圾綠色分類,守護健康家園 | 銅獎 | 國家級 |
第十三屆“三創(chuàng)賽”甘肅賽區(qū)決賽(15項) | ||
一等獎4項,二等獎5項,三等獎6項 | ? | 甘肅省教育廳 |
甘肅省首屆“黃炎培杯”中華職業(yè)教育非遺創(chuàng)新大賽 | ||
非遺文化表演作品:西部鼓魂-涼州攻鼓子 | 一等獎 | 甘肅省中華職業(yè)教育社、省教育廳、省人社廳 |
非遺文化表演作品:西涼樂舞-遙望涼州 | 三等獎 | |
非遺創(chuàng)新作品:涼州“繩”韻 | 二等獎 | |
非遺教學(xué)成果:非遺融入中高職一體化人才培養(yǎng)“四模式”育人探索與實踐 | 三等獎 | |
非遺教學(xué)成果:三方聯(lián)動、專創(chuàng)融合、學(xué)演交替——西涼樂舞“3-2-1”非遺傳承人才培養(yǎng)模式探索與實踐 | 三等獎 | |
中華人民共和國第二屆職業(yè)技能大賽省級選拔賽(16項) | ||
一等獎1項、二等獎2項、三等項4項、優(yōu)勝獎9項 | 甘肅人力資源和社會保障廳 | |
第十三屆“挑戰(zhàn)杯”甘肅省大學(xué)生創(chuàng)業(yè)計劃競賽(11項) | ||
1金6銀4銅 | 共青甘肅省委 | 省級 |
挑戰(zhàn)杯”甘肅省大學(xué)生創(chuàng)業(yè)計劃競賽“優(yōu)勝杯” | 共青甘肅省委 | 省級 |
其他競賽 | ||
甘肅省2023年職工職業(yè)技能大賽省一類 | 二等獎 | 甘肅省總工會 |
2023年甘肅省百萬職工勞動和技能競賽“BIM技術(shù)”省級二類決賽 | 一等獎1項、二等獎1項 | 甘肅省建設(shè)工會工作委員會等 |
第二屆全省高校大學(xué)生講思政課公開課 | 二等獎 | 省委宣傳部、省委教育工委 |
志愿服務(wù)活動 | ||
第五屆甘肅省青年志愿服務(wù)項目大賽(7項) | 金獎1項、銀獎4項、銅獎2項 | 共青團甘肅省委、省文明辦等 |
2023年文明實踐志愿服務(wù)品牌項目培訓(xùn)暨展示交流大賽 | 二等獎 | 市文明辦、市委宣傳部等 |
2支團隊入選2023年“推普助力鄉(xiāng)村振興”全國大學(xué)生暑期社會實踐志愿服務(wù)活動 | 教育部語言文字應(yīng)用管理司 | |
其他 | ||
入選2021-2022學(xué)年度全國中等職業(yè)教育國家獎學(xué)金優(yōu)秀學(xué)生代表1人 | ||
“甘肅省技術(shù)能手”和“甘肅省技術(shù)標(biāo)兵”1人 | ||
武威市最美科技工作者1人 | ||
武威市2022年度無償獻血工作先進個人1人 |
?