中科低碳新能源技術學院考核周報(第十四周) | ? | ? | ? | |||||||||||||
序號 | 班級 | 班主任 | 人數 | 環(huán)境衛(wèi)生 | 教室衛(wèi)生 | 晚自習紀律 | 課前考勤 | 宿舍衛(wèi)生 | 資料上交 | 青年大學習 | 課堂考勤 | 總評成績 | 排名 | ? | ? | ? |
1 | 光伏2101 | 楊超 | 47 | ? | 72.5 | 90 | 100 | 80.5 | 86 | 100% | 100 | 89.86 | 1 | ? | ? | ? |
2 | 光伏2204 | 何立國 | 32 | ? | 72.1 | 86 | 100 | 77.4 | 86 | 100% | 100 | 88.79 | 2 | ? | ? | ? |
3 | 裝備2101 | 袁雅琳 | 19 | ? | 71.3 | 88 | 100 | 75.4 | 86 | 100% | 100 | 88.67 | 3 | ? | ? | ? |
4 | 光伏2202 | 范洋洋 | 33 | ? | 72.3 | 81 | 100 | 78.5 | 86 | 100% | 100 | 88.26 | 4 | ? | ? | ? |
5 | 氫能2101 | 白魏 | 25 | ? | 71.5 | 80 | 100 | 79.6 | 86 | 100% | 100 | 88.16 | 5 | ? | ? | ? |
6 | 裝備2201 | 明光 | 16 | ? | 71.2 | 80 | 100 | 77.8 | 86 | 100% | 94 | 87 | 6 | ? | ? | ? |
7 | 化工2101 | 王殿軍 | 46 | ? | 71.7 | 70 | 100 | 78.8 | 86 | 100% | 100 | 86.64 | 7 | ? | ? | ? |
8 | 核輻射2101 | 楊彥紅 | 19 | ? | 71.9 | 75 | 100 | 73.5 | 86 | 100% | 100 | 86.63 | 8 | ? | ? | ? |
9 | 光伏2203 | 李濯池 | 31 | ? | 72.2 | 70 | 100 | 75.3 | 86 | 100% | 100 | 86.21 | 9 | ? | ? | ? |
10 | 化工2201 | 楊峰 | 22 | ? | 71.6 | 73 | 100 | 72.8 | 86 | 100% | 100 | 86.2 | 10 | ? | ? | ? |
11 | 氫能2201 | 王續(xù)峰 | 21 | ? | 71.4 | 70 | 100 | 74.3 | 86 | 100% | 100 | 85.96 | 11 | ? | ? | ? |
12 | 光伏2201 | 孫國亮 | 34 | ? | 72.4 | 70 | 100 | 72.8 | 86 | 100% | 100 | 85.89 | 12 | ? | ? | ? |
13 | 22中專1班 | 付江鵬 | 28 | ? | 72.9 | 65 | 100 | 73.3 | 86 | 100% | 97 | 84.89 | 13 | ? | ? | ? |
14 | 電力2101 | 王續(xù)峰 | 19 | 65 | 72.7 | 83 | 100 | 75 | 86 | 100% | 94 | 84.46? | 14 | ? | ? | ? |
15 | 電力2201 | 趙義善 | 27 | ? | 72.6 | 78 | 100 | 72.3 | 86 | 100% | 82 | 84.41 | 15 | ? | ? | ? |
16 | 核輻射2201 | 魏堃 | 18 | ? | 71.8 | 59 | 100 | 72.4 | 86 | 100% | 100 | 84.17 | 16 | ? | ? | ? |
17 | 21中專班 | 宋凱平 | 36 | ? | 71.1 | 81 | 100 | 73.9 | 86 | 100% | 67 | 82.71 | 17 | ? | ? | ? |
18 | 22中專2班 | 趙舵 | 30 | ? | 72.8 | 71 | 100 | 74.2 | 86 | 100% | 73 | 82.43 | 18 | ? | ? | ? |
備注 | ? | ? | ? | |||||||||||||
時間 | 事項 | ? | ? | ? | ||||||||||||
5月29日 | 21電力垃圾桶垃圾未倒 | ? | ? | ? | ||||||||||||
5月30日 | 21中專垃圾桶垃圾未倒 | ? | ? | ? | ||||||||||||
5月31日 | 3,4,5樓儲物間垃圾桶有垃圾 | ? | ? | ? | ||||||||||||
6月1日 | 503公共教室黑板為擦 | ? | ? | ? | ||||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ||||||||||||
? | ? | ? | ? | ? |
?