中科低碳新能源技術(shù)學(xué)院考核周報(bào)(第六周) | ||||||||||||||
序號(hào) | 班級(jí) | 班主任 | 人數(shù) | 公共教室衛(wèi)生 | 環(huán)境衛(wèi)生 | 教室衛(wèi)生 | 晚自習(xí)紀(jì)律 | 課前考勤 | 宿舍衛(wèi)生 | 資料上交 | 青年大學(xué)習(xí) | 課堂考勤 | 總評(píng)成績(jī) | 排名 |
1 | 光伏2201《1》 | 孫國(guó)亮 | 34 | ? | ? | 73.5? | 77 | 86 | 72.8? | 100 | 100% | 100? | 89.92? | 1 |
2 | 光伏2201《2》 | 范洋洋 | 33 | ? | ? | 73.1? | 67 | 86 | 78.2? | 100 | 100% | 100? | 89.87? | 2 |
3 | 光伏2201《3》 | 李濯池 | 31 | ? | ? | 73.3? | 79 | 86 | 76.4? | 100 | 100% | 100? | 89.50? | 3 |
4 | 光伏2201《4》 | 何立國(guó) | 32 | ? | ? | 72.8? | 79 | 86 | 77.1? | 100 | 100% | 100? | 88.95? | 4 |
5 | 裝備2201 | 明光 | 16 | ? | 72 | 72.6? | 92 | 86 | 78.5? | 100 | 100% | 100? | 88.74? | 5 |
6 | 電力2201 | 趙義善 | 27 | ? | ? | 72.7? | 76 | 86 | 75.2? | 100 | 100% | 100? | 88.55? | 6 |
7 | 核輻射2201 | 魏堃 | 18 | ? | ? | 72.5? | 77 | 86 | 72.8? | 100 | 100% | 100? | 87.85? | 7 |
8 | 化工2201 | 楊峰 | 22 | ? | ? | 71.6? | 79 | 86 | 75.0? | 100 | 100% | 100? | 87.81? | 8 |
9 | 氫能2201 | 王續(xù)峰 | 21 | ? | ? | 72.2? | 81 | 86 | 76.3? | 100 | 100% | 100? | 87.37? | 9 |
10 | 核輻射2101 | 楊彥紅 | 19 | 68 | ? | 71.5? | 73 | 86 | 75.0? | 100 | 100% | 100? | 87.12? | 10 |
11 | 電力2101 | 王續(xù)峰 | 19 | ? | ? | 72.3? | 66 | 86 | 78.5? | 100 | 100% | 100? | 87.11? | 11 |
12 | 裝備2101 | 袁雅琳 | 19 | ? | ? | 72.9? | 71 | 86 | 75.0? | 100 | 100% | 100? | 87.04? | 12 |
13 | 光伏2101 | 楊超 | 47 | ? | ? | 71.7? | 71 | 86 | 81.1? | 100 | 100% | 100? | 86.90? | 13 |
14 | 化工2101 | 王殿軍 | 46 | ? | ? | 71.4? | 66 | 86 | 80.0? | 100 | 100% | 100? | 86.50? | 14 |
15 | 氫能2101 | 白魏 | 25 | ? | ? | 72.1? | 84 | 86 | 77.8? | 100 | 100% | 100? | 86.41? | 15 |
16 | 22中專1 | 付江鵬 | 28 | ? | ? | 72.4 | 92 | 86 | 76.1? | 100 | 100% | 100? | 86.32? | 16 |
17 | 22中專2 | 趙舵 | 30 | ? | ? | 71.8 | 90 | 86 | 78.1? | 100 | 100% | 97? | 86.20? | 17 |
18 | 21中專 | 宋凱平 | 36 | ? | ? | 71.9 | 88 | 86 | 75.3? | 100 | 100% | 100? | 86.11? | 18 |
備注 | ||||||||||||||
時(shí)間 | 事項(xiàng) | |||||||||||||
4月3日 | 510,503公共教室垃圾桶垃圾未到,409,309公共教室垃圾未打掃,409公共教室黑板未擦.2023.4.3周一晚自習(xí)22化工黃正慶上晚自習(xí)戴耳機(jī)。 | |||||||||||||
4月4日 | 3樓公共教室桌兜有垃圾,21光伏垃圾桶垃圾未倒 | |||||||||||||
4月5日 | 2023.4.5周三晚自習(xí)22光伏1班唐奇?zhèn)?,敬茗,楊興韻,馬威晚自習(xí)玩牌。22光伏3班徐榮晚自習(xí)玩手機(jī)。 | |||||||||||||
4月6日 | 3,4樓公共教室桌兜里有垃圾,3樓儲(chǔ)物間未打掃,22中專2班地面未打掃,22化工黑板未擦,21核輻射垃圾桶垃圾未到,21化工垃圾桶垃圾未到。2023.4.6周四晚自習(xí)22光伏1班,22裝備,22化工,21核輻射,21氫能,22中專1班,22中專2班因技能大賽需要桌子無(wú)法上晚自習(xí)。22光伏程賢晚自習(xí)曠課。21電力王謝輝,趙志成,趙智文,杜彪,李濤晚自習(xí)曠課。21裝備鄧圣輝晚自習(xí)曠課。22光伏4班張?chǎng)瓮碜粤?xí)戴耳機(jī)。 |
?