?? 中科低碳新能源技術(shù)學院班級考核周報(第六周) | |||||||||||||
序號 | 班級 | 班主任 | 人數(shù) | 環(huán)境衛(wèi)生 | 教室衛(wèi)生 | 晚自習紀律 | 課前考勤 | 宿舍衛(wèi)生 | 資料上交 | 青年大學習 | 課堂考勤 | 總評成績 | 排名 |
1 | 光伏2011 | 趙義善 | 42 | ? | 74.8 | 80.9 | 100 | 79.33 | ? | 100% | 100? | 89.17? | 6 |
2 | 裝備2001 | 付江鵬 | 40 | ? | 75.8 | 77.9 | 100 | 78.66 | ? | 100% | 100? | 88.73? | 9 |
3 | 電力2001 | 趙舵 | 25 | ? | 76.6 | 72.9 | 100 | 79.50 | ? | 100% | 100? | 88.17? | 11 |
4 | 光伏2001 | 魏顯文 | 21 | ? | 76.1 | 63.8 | 100 | 79.00 | ? | 100% | 100? | 86.48? | 13 |
5 | 核輻射2001 | 張政威 | 23 | ? | 76.4 | 90.8 | 100 | 80.66 | ? | 100% | 100? | 91.31? | 1 |
6 | 化工2001 | 楊峰 | 31 | ? | 75.0 | 86.2 | 100 | 77.50 | ? | 100% | 100? | 89.78? | 3 |
7 | 氫能2001 | 29 | ? | 75.0 | 84.9 | 100 | 79.20 | ? | 100% | 100? | 89.85? | 2 | |
8 | 核輻射2101 | 楊彥紅 | 19 | ? | 73.9 | 81.9 | 100 | 78.00 | ? | 100% | 100? | 88.97? | 7 |
9 | 電力2101 | 王續(xù)峰 | 18 | ? | 75.5 | 79.7 | 100 | 76.66 | ? | 100% | 100? | 88.64? | 10 |
10 | 裝備2101 | 袁雅琳 | 19 | 77.3 | 76.2 | 77.4 | 100 | 80.00 | ? | 100% | 100? | 87.27? | 12 |
11 | 光伏2101 | 楊超 | 48 | ? | 75.9 | 77.1 | 100 | 80.00 | ? | 100% | 100? | 88.83? | 8 |
12 | 化工2101 | 王殿軍 | 46 | ? | 75.4 | 61.9 | 100 | 79.66 | ? | 100% | 100? | 86.16? | 14 |
13 | 氫能2101 | 白巍 | 25 | ? | 76.0 | 84.4 | 100 | 77.33 | ? | 100% | 100? | 89.62? | 4 |
14 | 光伏2111 | 張國祥 | 36 | ? | 76.0 | 81.2 | 100 | 79.00 | ? | 100% | 100? | 89.37? | 5 |
備注 | |||||||||||||
時間 | 事項 | ||||||||||||
2022.04.05 | 星期二晚自習21核輻射賈剛,張帥帥在教室打鬧,21電力趙智文玩手機。20氫能垃圾桶垃圾未倒 | ||||||||||||
2022.04.06 | 星期三晚自習21化工拿手機寫作業(yè),21中專熊凱舟曠課。21中專垃圾桶垃圾未倒20中專垃圾幾桶垃圾未倒 | ||||||||||||
2022.04.07 | 星期四晚自習20光伏實驗室打掃衛(wèi)生。20化工垃圾桶垃圾未倒 | ||||||||||||
2022.04.08 | ? |
?