?
根據(jù)《甘肅省普通高等學(xué)校高職(??疲┥究瓶荚囌猩ぷ鞣桨福ㄔ囆校罚ǜ式贪l(fā)函〔2021〕46號)文件要求,經(jīng)各教學(xué)院系推薦,學(xué)院各相關(guān)部門復(fù)核,共有135人通過審核,具體名單見附件。
現(xiàn)將學(xué)院核查結(jié)果予以公示,最終推薦免試入學(xué)名單以省教育廳審核公示結(jié)果為準(zhǔn)。
公示時間:2021年1月28日——2月8日
公示期內(nèi),如對核查結(jié)果有異議,可向?qū)W院紀(jì)檢監(jiān)察部門反映并提交書面材料(包括必要的證明材料)。為便于核實和反饋有關(guān)情況,部門提出的異議須在材料上加蓋本部門公章,并寫明聯(lián)系人、通訊地址和電話;個人提出的異議須在材料上簽署真實姓名,并寫明本人工作單位、通訊地址和電話,不符合相關(guān)規(guī)定和要求的異議材料不予受理。
?
聯(lián)系電話:0935-6975019?
聯(lián)系地址:甘肅省武威市涼州區(qū)皇臺路102號
?
?
?
附件:
武威職業(yè)學(xué)院2022年專升本擬推薦免試入學(xué)人員名單
序號 | 學(xué)號 | 姓名 | 性別 | 專業(yè) | 教學(xué)院系 | 推薦依據(jù) |
1 | 201902030105 | 宿彤 | 男 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 電子信息工程系 | 專業(yè)綜合測評前3% |
2 | 201902220130 | 馬宗明 | 男 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 電子信息工程系 | 專業(yè)綜合測評前3% |
3 | 201902220135 | 王琴 | 女 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 電子信息工程系 | 專業(yè)綜合測評前3% |
4 | 201902220125 | 蔡紅剛 | 男 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 電子信息工程系 | 專業(yè)綜合測評前3% |
5 | 201902220151 | 徐蕊 | 女 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 電子信息工程系 | 專業(yè)綜合測評前3% |
6 | 201902230129 | 王淑霞 | 女 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 電子信息工程系 | 專業(yè)綜合測評前3% |
7 | 201902090112 | 胡輝輝 | 男 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 電子信息工程系 | 專業(yè)綜合測評前3% |
8 | 201913011109 | 陳淑珍 | 女 | 護(hù)理 | 護(hù)理系 | 專業(yè)綜合測評前3% |
9 | 201913011048 | 李景云 | 女 | 護(hù)理 | 護(hù)理系 | 專業(yè)綜合測評前3% |
10 | 201913011209 | 何銀霞 | 女 | 護(hù)理 | 護(hù)理系 | 專業(yè)綜合測評前3% |
11 | 201913011049 | 雷麗君 | 女 | 護(hù)理 | 護(hù)理系 | 專業(yè)綜合測評前3% |
12 | 201913010906 | 曹錦璽 | 女 | 護(hù)理 | 護(hù)理系 | 專業(yè)綜合測評前3% |
13 | 201913010445 | 趙樂樂 | 女 | 護(hù)理 | 護(hù)理系 | 專業(yè)綜合測評前3% |
14 | 201913010612 | 韓慧梅 | 女 | 護(hù)理 | 護(hù)理系 | 專業(yè)綜合測評前3% |
15 | 201913011036 | 陳弘曉 | 女 | 護(hù)理 | 護(hù)理系 | 專業(yè)綜合測評前3% |
16 | 201913010512 | 闞雪蓮 | 女 | 護(hù)理 | 護(hù)理系 | 專業(yè)綜合測評前3% |
17 | 201913010536 | 王真貞 | 女 | 護(hù)理 | 護(hù)理系 | 專業(yè)綜合測評前3% |
18 | 201913010937 | 劉媛 | 女 | 護(hù)理 | 護(hù)理系 | 專業(yè)綜合測評前3% |
19 | 201913010944 | 秦菊燕 | 女 | 護(hù)理 | 護(hù)理系 | 專業(yè)綜合測評前3% |
20 | 201913011106 | 陳霖 | 女 | 護(hù)理 | 護(hù)理系 | 專業(yè)綜合測評前3% |
21 | 201913011045 | 高艷青 | 女 | 護(hù)理 | 護(hù)理系 | 專業(yè)綜合測評前3% |
22 | 201913010334 | 崔玉潔 | 女 | 護(hù)理 | 護(hù)理系 | 專業(yè)綜合測評前3% |
23 | 201913011107 | 陳寧寧 | 女 | 護(hù)理 | 護(hù)理系 | 專業(yè)綜合測評前3% |
24 | 201913010337 | 袁華 | 女 | 護(hù)理 | 護(hù)理系 | 專業(yè)綜合測評前3% |
25 | 201913011029 | 許寧靜 | 女 | 護(hù)理 | 護(hù)理系 | 專業(yè)綜合測評前3% |
26 | 201913010136 | 趙亞亞 | 女 | 護(hù)理 | 護(hù)理系 | 專業(yè)綜合測評前3% |
27 | 201913011216 | 蒲娟 | 女 | 護(hù)理 | 護(hù)理系 | 專業(yè)綜合測評前3% |
28 | 201913010335 | 祁潭月 | 女 | 護(hù)理 | 護(hù)理系 | 專業(yè)綜合測評前3% |
29 | 201913010406 | 宋朋莉 | 女 | 護(hù)理 | 護(hù)理系 | 專業(yè)綜合測評前3% |
30 | 201913010332 | 牛亞利 | 女 | 護(hù)理 | 護(hù)理系 | 專業(yè)綜合測評前3% |
31 | 201913020248 | 李彩蕓 | 女 | 助產(chǎn) | 護(hù)理系 | 專業(yè)綜合測評前3% |
32 | 201913020111 | 何蕊 | 女 | 助產(chǎn) | 護(hù)理系 | 專業(yè)綜合測評前3% |
33 | 201913020146 | 石風(fēng)娥 | 女 | 助產(chǎn) | 護(hù)理系 | 專業(yè)綜合測評前3% |
34 | 201901020108 | 練浩琦 | 男 | 機(jī)械制造及自動化 | 機(jī)械制造系 | 專業(yè)綜合測評前3% |
35 | 201901100107 | 李兵 | 男 | 焊接技術(shù)與自動化 | 機(jī)械制造系 | 專業(yè)綜合測評前3% |
36 | 201908040106 | 靳璇 | 女 | 建設(shè)工程管理 | 建筑工程系 | 專業(yè)綜合測評前3% |
37 | 201903020112 | 展晨博 | 男 | 建筑工程技術(shù) | 建筑工程系 | 專業(yè)綜合測評前3% |
38 | 201908030137 | 化懷雄 | 女 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 建筑工程系 | 專業(yè)綜合測評前3% |
39 | 201905290101 | 高永康 | 男 | 市場營銷 | 經(jīng)濟(jì)管理系 | 專業(yè)綜合測評前3% |
40 | 201905250136 | 張麗蓉 | 女 | 旅游管理 | 經(jīng)濟(jì)管理系 | 專業(yè)綜合測評前3% |
41 | 201905240110 | 張?zhí)m英 | 女 | 旅游管理 | 經(jīng)濟(jì)管理系 | 專業(yè)綜合測評前3% |
42 | 201905010113 | 趙慧琳 | 女 | 電子商務(wù) | 經(jīng)濟(jì)管理系 | 專業(yè)綜合測評前3% |
43 | 201905300122 | ?;萜G | 女 | 物流管理 | 經(jīng)濟(jì)管理系 | 專業(yè)綜合測評前3% |
44 | 201905310133 | 何亞妮 | 女 | 會計 | 經(jīng)濟(jì)管理系 | 專業(yè)綜合測評前3% |
45 | 201905310209 | 陳玉杰 | 女 | 會計 | 經(jīng)濟(jì)管理系 | 專業(yè)綜合測評前3% |
46 | 201905310234 | 蘇宏 | 女 | 會計 | 經(jīng)濟(jì)管理系 | 專業(yè)綜合測評前3% |
47 | 201905310110 | 張換兒 | 女 | 會計 | 經(jīng)濟(jì)管理系 | 專業(yè)綜合測評前3% |
48 | 201905310301 | 徐玉蓉 | 女 | 會計 | 經(jīng)濟(jì)管理系 | 專業(yè)綜合測評前3% |
49 | 201905310127 | 張軻軻 | 女 | 會計 | 經(jīng)濟(jì)管理系 | 專業(yè)綜合測評前3% |
50 | 201905310129 | 楊凱 | 男 | 會計 | 經(jīng)濟(jì)管理系 | 專業(yè)綜合測評前3% |
51 | 201905310324 | 田蕊蕊 | 女 | 會計 | 經(jīng)濟(jì)管理系 | 專業(yè)綜合測評前3% |
52 | 201911060106 | 楊康 | 男 | 光伏發(fā)電技術(shù)與應(yīng)用 | 能源工程系 | 專業(yè)綜合測評前3% |
53 | 201911120114 | 趙慧娟 | 女 | 核與輻射檢測防護(hù)技術(shù) | 能源工程系 | 專業(yè)綜合測評前3% |
54 | 201911080126 | 徐英 | 女 | 新能源裝備技術(shù) | 能源工程系 | 專業(yè)綜合測評前3% |
55 | 201910020102 | 朱旦英 | 女 | 綠色食品生產(chǎn)與檢驗 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)系 | 專業(yè)綜合測評前3% |
56 | 201914010541 | 張婷婷 | 女 | 藥學(xué) | 藥學(xué)系 | 專業(yè)綜合測評前3% |
57 | 201914010505 | 單紅燕 | 女 | 藥學(xué) | 藥學(xué)系 | 專業(yè)綜合測評前3% |
58 | 201914010705 | 付豆豆 | 女 | 藥學(xué) | 藥學(xué)系 | 專業(yè)綜合測評前3% |
59 | 201914010639 | 祁艷忠 | 女 | 藥學(xué) | 藥學(xué)系 | 專業(yè)綜合測評前3% |
60 | 201914010643 | 蘇洋靈 | 女 | 藥學(xué) | 藥學(xué)系 | 專業(yè)綜合測評前3% |
61 | 201914010209 | 杜佳佳 | 女 | 藥學(xué) | 藥學(xué)系 | 專業(yè)綜合測評前3% |
62 | 201914010518 | 劉月霞 | 女 | 藥學(xué) | 藥學(xué)系 | 專業(yè)綜合測評前3% |
63 | 201914010733 | 許露婷 | 女 | 藥學(xué) | 藥學(xué)系 | 專業(yè)綜合測評前3% |
64 | 201914010403 | 崔玉燕 | 女 | 藥學(xué) | 藥學(xué)系 | 專業(yè)綜合測評前3% |
65 | 201914010738 | 張艷鳳 | 女 | 藥學(xué) | 藥學(xué)系 | 專業(yè)綜合測評前3% |
66 | 201914010632 | 魏天嬌 | 女 | 藥學(xué) | 藥學(xué)系 | 專業(yè)綜合測評前3% |
67 | 201914010232 | 喬花 | 女 | 藥學(xué) | 藥學(xué)系 | 專業(yè)綜合測評前3% |
68 | 201914030318 | 馬微 | 女 | 中藥學(xué) | 藥學(xué)系 | 專業(yè)綜合測評前3% |
69 | 201914030452 | 張雪 | 女 | 中藥學(xué) | 藥學(xué)系 | 專業(yè)綜合測評前3% |
70 | 201914030106 | 劉玉潔 | 女 | 中藥學(xué) | 藥學(xué)系 | 專業(yè)綜合測評前3% |
71 | 201914030449 | 張海燕 | 女 | 中藥學(xué) | 藥學(xué)系 | 專業(yè)綜合測評前3% |
72 | 201914030123 | 王秀娟 | 女 | 中藥學(xué) | 藥學(xué)系 | 專業(yè)綜合測評前3% |
73 | 201914030432 | 王麗麗 | 女 | 中藥學(xué) | 藥學(xué)系 | 專業(yè)綜合測評前3% |
74 | 201916010146 | 陳紅娟 | 女 | 衛(wèi)生信息管理 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)與信息管理系 | 專業(yè)綜合測評前3% |
75 | 201915010127 | 陶旭娟 | 女 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 醫(yī)學(xué)技術(shù)與信息管理系 | 專業(yè)綜合測評前3% |
76 | 201915010237 | 張葉 | 女 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 醫(yī)學(xué)技術(shù)與信息管理系 | 專業(yè)綜合測評前3% |
77 | 201915010220 | 王歡 | 女 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 醫(yī)學(xué)技術(shù)與信息管理系 | 專業(yè)綜合測評前3% |
78 | 201915010135 | 臧柏旭 | 男 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 醫(yī)學(xué)技術(shù)與信息管理系 | 專業(yè)綜合測評前3% |
79 | 201917010145 | 董潔 | 女 | 康復(fù)治療技術(shù) | 醫(yī)學(xué)技術(shù)與信息管理系 | 專業(yè)綜合測評前3% |
80 | 201915020404 | 劉青燕 | 女 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 醫(yī)學(xué)技術(shù)與信息管理系 | 專業(yè)綜合測評前3% |
81 | 201915020403 | 王艷艷 | 女 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 醫(yī)學(xué)技術(shù)與信息管理系 | 專業(yè)綜合測評前3% |
82 | 201915020301 | 陳艷軍 | 女 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 醫(yī)學(xué)技術(shù)與信息管理系 | 專業(yè)綜合測評前3% |
83 | 201915020409 | 吳佳麗 | 女 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 醫(yī)學(xué)技術(shù)與信息管理系 | 專業(yè)綜合測評前3% |
84 | 201915020506 | 吳鑫龍 | 男 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 醫(yī)學(xué)技術(shù)與信息管理系 | 專業(yè)綜合測評前3% |
85 | 201915020519 | 王晶 | 女 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 醫(yī)學(xué)技術(shù)與信息管理系 | 專業(yè)綜合測評前3% |
86 | 201915030225 | 梁娟 | 女 | 針灸推拿 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)與信息管理系 | 專業(yè)綜合測評前3% |
87 | 201915030214 | 金永勝 | 男 | 針灸推拿 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)與信息管理系 | 專業(yè)綜合測評前3% |
88 | 201903030316 | 馬亞州 | 男 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 汽車工程系 | 專業(yè)綜合測評前3% |
89 | 201903030320 | 李子雄 | 男 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 汽車工程系 | 專業(yè)綜合測評前3% |
90 | 201909020102 | 茍喜平 | 男 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 汽車工程系 | 專業(yè)綜合測評前3% |
91 | 201903030318 | 陳月明 | 男 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 汽車工程系 | 專業(yè)綜合測評前3% |
92 | 201907010218 | 李欣 | 女 | 學(xué)前教育 | 人文藝術(shù)教育系 | 專業(yè)綜合測評前3% |
93 | 201907010311 | 牛思宇 | 女 | 學(xué)前教育 | 人文藝術(shù)教育系 | 專業(yè)綜合測評前3% |
94 | 201907010944 | 王欣慧 | 女 | 學(xué)前教育 | 人文藝術(shù)教育系 | 專業(yè)綜合測評前3% |
95 | 201907010846 | 張慧敏 | 女 | 學(xué)前教育 | 人文藝術(shù)教育系 | 專業(yè)綜合測評前3% |
96 | 201907010917 | 車娟麗 | 女 | 學(xué)前教育 | 人文藝術(shù)教育系 | 專業(yè)綜合測評前3% |
97 | 201907010928 | 李翠蓮 | 女 | 學(xué)前教育 | 人文藝術(shù)教育系 | 專業(yè)綜合測評前3% |
98 | 201907011029 | 蘇曉霞 | 女 | 學(xué)前教育 | 人文藝術(shù)教育系 | 專業(yè)綜合測評前3% |
99 | 201907011127 | 潘妙月 | 女 | 學(xué)前教育 | 人文藝術(shù)教育系 | 專業(yè)綜合測評前3% |
100 | 201907010227 | 王麗 | 女 | 學(xué)前教育 | 人文藝術(shù)教育系 | 專業(yè)綜合測評前3% |
101 | 201907010402 | 柳鵬利 | 女 | 學(xué)前教育 | 人文藝術(shù)教育系 | 專業(yè)綜合測評前3% |
102 | 201907010832 | 周正芳 | 女 | 學(xué)前教育 | 人文藝術(shù)教育系 | 專業(yè)綜合測評前3% |
103 | 201907010318 | 龐娜 | 女 | 學(xué)前教育 | 人文藝術(shù)教育系 | 專業(yè)綜合測評前3% |
104 | 201907011110 | 王麗 | 女 | 學(xué)前教育 | 人文藝術(shù)教育系 | 專業(yè)綜合測評前3% |
105 | 201907010829 | 田玲 | 女 | 學(xué)前教育 | 人文藝術(shù)教育系 | 專業(yè)綜合測評前3% |
106 | 201907010927 | 羅芳霞 | 女 | 學(xué)前教育 | 人文藝術(shù)教育系 | 專業(yè)綜合測評前3% |
107 | 201907011122 | 連銳銳 | 女 | 學(xué)前教育 | 人文藝術(shù)教育系 | 專業(yè)綜合測評前3% |
108 | 201907011121 | 郝煥煥 | 女 | 學(xué)前教育 | 人文藝術(shù)教育系 | 專業(yè)綜合測評前3% |
109 | 201907011010 | 韓璐 | 女 | 學(xué)前教育 | 人文藝術(shù)教育系 | 專業(yè)綜合測評前3% |
110 | 201907010150 | 楊芳英 | 女 | 學(xué)前教育 | 人文藝術(shù)教育系 | 專業(yè)綜合測評前3% |
111 | 201907010219 | 練紅艷 | 女 | 學(xué)前教育 | 人文藝術(shù)教育系 | 專業(yè)綜合測評前3% |
112 | 201907010826 | 李婭茹 | 女 | 學(xué)前教育 | 人文藝術(shù)教育系 | 專業(yè)綜合測評前3% |
113 | 201907010513 | 包麗麗 | 女 | 學(xué)前教育 | 人文藝術(shù)教育系 | 專業(yè)綜合測評前3% |
114 | 201907190108 | 張蓉 | 女 | 動漫制作技術(shù) | 人文藝術(shù)教育系 | 專業(yè)綜合測評前3% |
115 | 201913010601 | 安佳麗 | 女 | 護(hù)理 | 護(hù)理系 | 甘肅省職業(yè)院校學(xué)生 技能大賽個人一等獎 |
116 | 201913010757 | 李靜 | 女 | 護(hù)理 | 護(hù)理系 | 退役大學(xué)生士兵 |
117 | 201703010118 | 陳博 | 男 | 機(jī)械制造與自動化 | 機(jī)械制造系 | 退役大學(xué)生士兵 |
118 | 201703010122 | 石禎元 | 男 | 機(jī)械制造與自動化 | 機(jī)械制造系 | 退役大學(xué)生士兵 |
119 | 201703110147 | 馮一帆 | 男 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 機(jī)械制造系 | 退役大學(xué)生士兵 |
120 | 201703110207 | 張學(xué)林 | 男 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 機(jī)械制造系 | 退役大學(xué)生士兵 |
121 | 201703110317 | 張進(jìn) | 男 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 機(jī)械制造系 | 退役大學(xué)生士兵 |
122 | 201703110325 | 郭增尚 | 男 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 機(jī)械制造系 | 退役大學(xué)生士兵 |
123 | 0802133722 | 張東 | 男 | 建設(shè)工程管理 | 建筑工程系 | 退役大學(xué)生士兵 |
124 | 201703020120 | 田畯 | 男 | 建筑工程技術(shù) | 建筑工程系 | 退役大學(xué)生士兵 |
125 | 201905010143 | 施隨意 | 男 | 電子商務(wù) | 經(jīng)濟(jì)管理系 | 退役大學(xué)生士兵 |
126 | 201705310150 | 牟文闊 | 男 | 會計 | 經(jīng)濟(jì)管理系 | 退役大學(xué)生士兵 |
127 | 201714010404 | 常路楊 | 男 | 藥學(xué) | 藥學(xué)系 | 退役大學(xué)生士兵 |
128 | 201714030110 | 高翔 | 男 | 中藥學(xué) | 藥學(xué)系 | 退役大學(xué)生士兵 |
129 | 201703030429 | 王寶鵬 | 男 | 藥學(xué) | 藥學(xué)系 | 退役大學(xué)生士兵 |
130 | 201703030203 | 俞樹堂 | 男 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 醫(yī)學(xué)技術(shù)與信息管理系 | 退役大學(xué)生士兵 |
131 | 201703030223 | 馮新平 | 男 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 醫(yī)學(xué)技術(shù)與信息管理系 | 退役大學(xué)生士兵 |
132 | 201902220138 | 藺煜明 | 男 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 電子信息工程系 | 退役大學(xué)生士兵 |
133 | K201902220215 | 康政東 | 男 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 電子信息工程系 | 退役大學(xué)生士兵 |
134 | K201902220221 | 梁秉錦 | 男 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 電子信息工程系 | 退役大學(xué)生士兵 |
135 | K201902220232 | 王金海 | 男 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 電子信息工程系 | 退役大學(xué)生士兵 |
?