?? 能源工程系班級(jí)考核周報(bào)(第十三周) | |||||||||||||
序號(hào) | 班級(jí) | 班主任 | 人數(shù) | 環(huán)境衛(wèi)生 | 教室衛(wèi)生 | 晚自習(xí)紀(jì)律 | 課前考勤 | 宿舍衛(wèi)生 | 資料上交 | 青年大學(xué)習(xí) | 課堂考勤 | 總評(píng)成績(jī) | 排名 |
1 | 光伏1901 | 袁雅琳 | 21 | ? | 75.5 | ? | 100? | 80.2 | 86 | 100% | 100% | 90.28 | 3 |
2 | 電力1901 | 11 | ? | 75.5 | ? | 100? | 80.6 | 86 | 100% | 100% | 90.35 | 2 | |
3 | 裝備1901 | 尚文泉 | 27 | ? | 74.7 | ? | 100? | 78.6 | 82 | 100% | 100% | 89.21 | 8 |
4 | 核輻射1901 | 孫國亮 | 26 | ? | 75.5 | ? | 100? | 79 | 82 | 100% | 100% | 89.41 | 6 |
5 | 化工1901 | 王殿軍 | 19 | ? | 75.6 | ? | 100? | 78.8 | 86 | 100% | 100% | 90.06 | 4 |
6 | 光伏2011 | 趙義善 | 42 | ? | 75.4 | 82.5 | 96? | 83.8 | 82 | 100% | 100% | 88.52 | 14 |
7 | 裝備2001 | 付江鵬 | 40 | ? | 77.9 | 79.5 | 98? | 81.2 | 86 | 100% | 100% | 89.63 | 5 |
8 | 電力2001 | 趙舵 | 23 | ? | 75 | 81 | 100? | 81 | 86 | 100% | 100% | 89.01 | 10 |
9 | 光伏2001 | 魏顯文 | 21 | ? | 80.1 | 92.5 | 100? | 81 | 83 | 100% | 100% | 90.94 | 1 |
10 | 核輻射2001 | 張政威 | 23 | ? | 76.9 | 86 | 100? | 77 | 82 | 100% | 100% | 88.84 | 11 |
11 | 化工2001 | 楊峰 | 31 | ? | 76.5 | 82.5 | 100? | 80.2 | 82 | 100% | 100% | 88.74 | 13 |
12 | 氫能2001 | 29 | ? | 75 | 79.5 | 100? | 81 | 82 | 100% | 100% | 88.21 | 17 | |
13 | 核輻射2101 | 楊彥紅 | 19 | ? | 74.9 | 70 | 100? | 75.8 | 86 | 100% | 100% | 86.67 | 19 |
14 | 電力2101 | 閆軻 | 19 | ? | 76.7 | 83.5 | 100? | 77 | 86 | 100% | 100% | 89.02 | 9 |
15 | 裝備2101 | 袁雅琳 | 24 | 77.4 | 75 | 83 | 100? | 79.8 | 82 | 100% | 100% | 87.15 | 18 |
16 | 光伏2101 | 楊超 | 47 | ? | 75.7 | 88 | 96? | 76 | 86 | 100% | 100% | 88.81 | 12 |
17 | 化工2101 | 王殿軍 | 48 | ? | 76 | 84 | 100? | 76.6 | 82 | 100% | 100% | 88.37 | 15 |
18 | 氫能2101 | 白巍 | 25 | ? | 76.7 | 83 | 100? | 79 | 86 | 100% | 100% | 89.24 | 7 |
19 | 光伏2111 | 張國祥 | 37 | ? | 76.1 | 89.5 | 94? | 76.2 | 82 | 100% | 100% | 88.25 | 16 |
備注 | |||||||||||||
時(shí)間 | 事項(xiàng) | ||||||||||||
2021.11.23 | 21光伏中專班黑板未擦?? | ||||||||||||
2021.11.24 | 20中專光伏黑板未擦? 21裝備黑板未擦 21裝備環(huán)境未打掃干凈被系通報(bào)(一次)21光伏大專班垃圾未倒黑板未擦? |
?