?? 能源工程系班級(jí)考核周報(bào)(第十二周) | |||||||||||||
序號(hào) | 班級(jí) | 班主任 | 人數(shù) | 環(huán)境衛(wèi)生 | 教室衛(wèi)生 | 晚自習(xí)紀(jì)律 | 課前考勤 | 宿舍衛(wèi)生 | 資料上交 | 青年大學(xué)習(xí) | 違紀(jì)記錄 | 總評(píng)成績(jī) | 排名 |
1 | 光伏1901 | 袁雅琳 | 21 | ? | 77.8 | 65.8 | 100% | 80.2 | 85 | 100% | 100? | 87.2 | 14 |
2 | 電力1901 | 11 | ? | 77.8 | 63 | 100% | 80.2 | 85 | 100% | 100? | 86.8 | 16 | |
3 | 裝備1901 | 尚文泉 | 27 | ? | 77.1 | 56 | 100% | 80.6 | 85 | 100% | 100? | 85.8 | 19 |
4 | 核輻射1901 | 孫國(guó)亮 | 26 | ? | 77.4 | 58 | 100% | 80 | 85 | 100% | 100? | 86.1 | 17 |
5 | 化工1901 | 王殿軍 | 19 | ? | 76.2 | 59.3 | 100% | 80.8 | 85 | 100% | 100? | 86.1 | 17 |
6 | 光伏2011 | 趙義善 | 42 | ? | 77.8 | 68.5 | 100% | 79.8 | 85 | 100% | 98? | 87 | 15 |
7 | 裝備2001 | 付江鵬 | 40 | ? | 78.0 | 88.5 | 100% | 81 | 85 | 100% | 100? | 90.3 | 3 |
8 | 電力2001 | 趙舵 | 23 | ? | 78.7 | 81.5 | 100% | 82.2 | 85 | 100% | 100? | 89.6 | 8 |
9 | 光伏2001 | 魏顯文 | 21 | ? | 78.9 | 95 | 100% | 81.8 | 85 | 100% | 100? | 91.5 | 1 |
10 | 核輻射2001 | 張政威 | 23 | ? | 76.4 | 80.5 | 100% | 80.2 | 85 | 100% | 100? | 88.8 | 9 |
11 | 化工2001 | 楊峰 | 31 | ? | 77.9 | 88.5 | 100% | 80 | 85 | 100% | 100? | 90.2 | 5 |
12 | 氫能2001 | 29 | ? | 77.4 | 91 | 100% | 80 | 85 | 100% | 100? | 90.4 | 2 | |
13 | 核輻射2101 | 楊彥紅 | 19 | ? | 77.2 | 72.5 | 100% | 79.2 | 85 | 100% | 100? | 87.7 | 12 |
14 | 電力2101 | 閆軻 | 19 | 78.5 | 77.5 | 77.5 | 100% | 80 | 85 | 100% | 100? | 87.3 | 13 |
15 | 裝備2101 | 袁雅琳 | 24 | ? | 77.6 | 86 | 100% | 79.8 | 85 | 100% | 100? | 89.7 | 7 |
16 | 光伏2101 | 楊超 | 47 | ? | 77.8 | 79 | 100% | 79.6 | 85 | 100% | 100? | 88.7 | 10 |
17 | 化工2101 | 王殿軍 | 48 | ? | 77.5 | 87.5 | 100% | 79.2 | 85 | 100% | 100? | 89.8 | 6 |
18 | 氫能2101 | 白巍 | 25 | ? | 78.4 | 89 | 100% | 80.2 | 85 | 100% | 100? | 90.3 | 3 |
19 | 光伏2111 | 張國(guó)祥 | 37 | ? | 76.5 | 77 | 100% | 79.8 | 85 | 100% | 99? | 88.1 | 11 |
備注 | |||||||||||||
時(shí)間 | 事項(xiàng) | ||||||||||||
11月15日 | ? | ||||||||||||
11月16日 | ? | ||||||||||||
11月17日 | 周三晚自習(xí)20中專何鑫海曠課,21中專尚明山未交手機(jī) | ||||||||||||
11月18日 | 周四晚自習(xí)20中專祿江東玩手機(jī),劉文斌戴耳機(jī),20中專黑板未擦,20核輻射垃圾未倒? | ||||||||||||
11月19日 | ? |
?