?
能源工程系課堂考勤統(tǒng)計表(第十六周) | ||||||||||
排名 | 班級 | 班主任 | 應(yīng)到人數(shù) | 出勤率 | 手機(jī)袋 | 未交手機(jī)學(xué)生 | 曠課學(xué)生 | 遲到學(xué)生 | 請假學(xué)生 | 備注 |
1 | 光熱1801+電力1801 | 朱建偉 | 18 | 97% | 100% | 魯學(xué)武 李自盼 劉志博 | 劉順喜 任引霞 | 95 | ||
2 | 18實(shí)驗(yàn)2班 | 付江鵬 | 23 | 93% | 100% | 李自強(qiáng) | 張雯浩 楊利霞 李自強(qiáng) 張亞龍 車凱峰 丁泉芳 馬進(jìn)忠 | 94 | ||
4 | 裝備1901 | 尚文泉 | 27 | 90% | 100% | 賈衛(wèi)星 | 王衛(wèi)鵬 | 韓冰(走讀) 張海明(走讀) 賈明 徐英 許靜元 | 92 | |
5 | 裝備1802 | 張國祥 | 25 | 96% | 95% | 岳彩虹 尕旦吉 仁青吉 | 杜旭鵬 潘雄 林小東 王林鵬 徐浩 | 92 | ||
6 | 化工1901 | 王殿軍 | 27 | 94% | 89% | 羅小乂 吳程程 高清鵬 魯向珣 | 91 | |||
7 | 核輻射1901 | 孫國亮 | 26 | 96% | 90% | 王俊毅 楊鈺帆 | 張宇恒 張博龍 楊文 | 91 | ||
3 | 農(nóng)能1801+材料1801 | 雷萬榮 | 26 | 85% | 100% | 王港回 程浩 王文闊 | 漆軍強(qiáng) 盧澤元 王文闊 徐耀賢 曹繼強(qiáng) 蒙強(qiáng)強(qiáng) 程浩 唐博 陳彥斌 仇文博 曹國紀(jì) | 89 | ||
8 | 光伏1901 | 侯舵 | 35 | 95% | 86% | 馬海買提 | 丁志博 令小龍 | 趙志杰 強(qiáng)瑞研 丁圓燈 曾程成 包福軍 褚清軍 | 86 | |
9 | 光伏1801 | 張昊 | 28 | 94% | 100% | 張新賢 宋強(qiáng) 吳培發(fā) 胡海飛 袁凱 馬學(xué)義 盧永永 拓應(yīng)展 寇永強(qiáng) 俞曉霞 姚青軍 | 何雷雷 姚青軍 寇永強(qiáng) 杜文婷 汪慶紅 金婷 | 85 | ||
10 | 18實(shí)驗(yàn)1班 | 閆軻 | 27 | 66% | 100% | 張鵬 | 楊琳兄 萬海霞 張鵬 郝云云 辛娜 李飛虎? 耿福韞 萬寶紅 俞江山 李海強(qiáng) | 81 | ||
11 | 裝備1801 | 李新瑾 | 27 | 90% | 68% | 李智慧 談恒江 安宏吉 安小強(qiáng) | 張潔 | 馬學(xué)兵 張文華 王樂成 李銀布女 李德芳 | 70 |
?
能源工程系晚自習(xí)情況檢查表(第十六周) | |||||||||||
排名 | 班級 | 教室 | 班主任 | 應(yīng)到人數(shù) | 出勤率 | 手機(jī)袋 | 紀(jì)律 | 衛(wèi)生 | 曠自習(xí)學(xué)生 | 請假學(xué)生 | 備注 |
1 | 核輻射1901 | 504 | 孫國亮 | 27 | 97% | 75% | 88.8 | 87 | 張博龍楊文 | 87 | |
2 | 18實(shí)驗(yàn)2班 | 508 | 付江鵬 | 23 | 94% | 76% | 88.8 | 87 | 張亞龍 馬宏成? 張雯皓? 楊利霞 車凱峰 | 86.5 | |
3 | 化工1901 | 209 | 王殿軍 | 27 | 95% | 77% | 85.5 | 84.5 | 魯向珣 王浩楠 吳程程 羅小義 | 85.5 | |
4 | 光伏1801 | 408 | 張昊 | 28 | 97% | 70% | 84 | 84.5 | 姚青軍 杜文婷 金婷 | 83.9 | |
5 | 裝備1901 | 111 | 尚文泉 | 27 | 92% | 64% | 84.3 | 84.5 | 康寶鵬 張海明 韓冰(走讀) | 81.2 | |
6 | 光伏1901 | 311 | 侯舵 | 35 | 99% | 53% | 83 | 86.5 | 馬海買提 | 褚清軍 | 80.4 |
7 | 光熱1801+電力1801 | 407 | 朱建偉 | 18 | 100% | 46% | 85.8 | 83.5 | 78.8 | ||
8 | 農(nóng)能1801+材料1801 | 401 | 雷萬榮 | 26 | 95% | 36% | 82.8 | 87.3 | 曹國紀(jì)? 買得榮 | 75.3 | |
9 | 裝備1801 | 409 | 李新瑾 | 27 | 95% | 35% | 82.8 | 86.5 | 安宏吉 | 李德芳 李銀布女 漆彥霞 | 74.8 |
10 | 裝備1802 | 411 | 張國祥 | 25 | 94% | 34% | 84.3 | 85.5 | 杜旭鵬 王林鵬 張斌 岳彩紅 李婷婷 林小東 | 74.5 | |
11 | 18實(shí)驗(yàn)1班 | 506 | 閆軻 | 27 | 73% | 48% | 88.5 | 86.5 | 楊琳 李飛虎 郝云云 李東翰 張鵬俞江山 耿福韞 萬寶紅 劉自強(qiáng) 周承寶 魏虹娟 辛娜 | 74 |
?
能源工程系學(xué)院通報統(tǒng)計表(第十六周) | ||||||||
排名 | 班級 | 班主任 | 人數(shù) | 環(huán)境 | 教室 | 宿舍 | 其他 | 總評 |
1 | 農(nóng)能1801+材料1801 | 雷萬榮 | 26 | 無 | ||||
2 | 裝備1801 | 李新瑾 | 27 | 無 | ||||
3 | 裝備1802 | 張國祥 | 25 | 無 | ||||
4 | 光伏1801 | 張昊 | 28 | 無 | ||||
5 | 光熱1801+電力1801 | 朱建偉 | 18 | 無 | ||||
6 | 18實(shí)驗(yàn)1班 | 閆軻 | 27 | 無 | ||||
7 | 18實(shí)驗(yàn)2班 | 付江鵬 | 23 | 無 | ||||
8 | 光伏1901 | 侯舵 | 35 | 無 | ||||
9 | 裝備1901 | 尚文泉 | 27 | 無 | ||||
10 | 核輻射1901 | 孫國亮 | 26 | 無 | ||||
11 | 化工1901 | 王殿軍 | 27 | 無 |
?