能源工程系2016-2017學(xué)年第1學(xué)期期中考試方案
能源工程系2016-2017學(xué)年第1學(xué)期期中考試方案 | |||
根據(jù)教務(wù)處期中考試安排及我系教學(xué)改革等情況,本學(xué)期,能源工程系期中考試經(jīng)教研室確定,各課程考試形式如下所示,考查課由各任課教師自行安排,在11月1日-11月4日內(nèi)結(jié)束。 | |||
班 級(jí) | 科 目 | 任課教師 | 考核方式 |
15級(jí)光伏發(fā)電技術(shù)及應(yīng)用大專(材料)班 | 電力電子電路的分析與應(yīng)用 | 張國(guó)祥 | 考試 |
光伏電池生產(chǎn)與維護(hù) | 戚桓瑜 | 考試 | |
單片機(jī)開發(fā)及應(yīng)用技術(shù) | 黃述杰 | 考試 | |
光伏組件生產(chǎn)與加工 | 張 娟 | 考試 | |
CAD繪圖員 | 侯 舵 | 隨堂機(jī)試 | |
圖樣的識(shí)讀與繪制 | 張 昊 | 考試 | |
15級(jí)光伏發(fā)電技術(shù)及應(yīng)用大專班 | 電力電子電路的分析與應(yīng)用 | 張國(guó)祥 | 考試 |
光伏電池生產(chǎn)與維護(hù) | 戚桓瑜 | 考試 | |
單片機(jī)開發(fā)及應(yīng)用技術(shù) | 黃述杰 | 考試 | |
光伏組件生產(chǎn)與加工 | 張 娟 | 考試 | |
CAD繪圖員 | 侯 舵 | 隨堂機(jī)試 | |
圖樣的識(shí)讀與繪制 | 張 昊 | 考試 | |
15級(jí)農(nóng)村能源與環(huán)境技術(shù)大專班 | 建筑施工技術(shù) | 侯 舵 | 考試 |
圖樣的識(shí)讀與繪制 | 張 昊 | 考試 | |
風(fēng)能利用技術(shù) | 袁雅琳 | 考試 | |
沼氣生產(chǎn)利用技術(shù) | 何立國(guó) | 考試 | |
太陽能利用綜合實(shí)訓(xùn) | 何立國(guó) | 實(shí)踐考試 | |
CAD繪圖員 | 侯 舵 | 隨堂機(jī)試 | |
15級(jí)太陽能光熱技術(shù)及應(yīng)用大專班 | 太陽能熱水器生產(chǎn)技術(shù) | 袁雅琳 | 考試 |
熱工基礎(chǔ) | 趙 舵 | 考試 | |
圖樣的識(shí)讀與繪制 | 張 昊 | 考試 | |
CAD繪圖員 | 侯 舵 | 隨堂機(jī)試 | |
單片機(jī)開發(fā)及應(yīng)用技術(shù) | 黃述杰 | 考試 | |
16級(jí)光伏發(fā)電技術(shù)及應(yīng)用(材料)大專班、16級(jí)光伏發(fā)電技術(shù)及應(yīng)用大專班 | 太陽能電池物理 | 張 昊 | 考試 |
圖樣的識(shí)讀與繪制 | 付江鵬 | 考試 | |
電工與電子技術(shù) | 張國(guó)祥 | 考試 | |
社會(huì)化技能與實(shí)踐 | 白玉珍 | 隨堂測(cè)試 | |
16級(jí)農(nóng)村能源與環(huán)境技術(shù)大專班 | 應(yīng)用英語 | 李新瑾 | 口語測(cè)試 |
電工與電子技術(shù) | 張國(guó)祥 | 考試 | |
應(yīng)用數(shù)學(xué) | 郭必寶 | 考試 | |
沼氣生產(chǎn)利用技術(shù) | 何立國(guó) | 考試 | |
社會(huì)化技能與實(shí)踐 | 白玉珍 | 隨堂測(cè)試 | |
16級(jí)太陽能光熱技術(shù)及應(yīng)用大專班 | 大學(xué)英語 | 李新瑾 | 口語測(cè)試 |
高等數(shù)學(xué) | 郭必寶 | 考試 | |
電工與電子技術(shù) | 張國(guó)祥 | 考試 | |
熱工基礎(chǔ) | 袁雅琳 | 考試 | |
社會(huì)化技能與實(shí)踐 | 白玉珍 | 隨堂測(cè)試 |
- 上一篇:能源工程系2016-2017學(xué)年第1學(xué)期期中考試監(jiān)考表[ 04-01 ]
- 下一篇:能源工程2016-2017第二學(xué)期環(huán)境衛(wèi)生表[ 04-01 ]