中科低碳新能源技術(shù)學院考核周報(第十三周)
中科低碳新能源技術(shù)學院考核周報(第十三周) | ||||||||||||
序號 | 班級 | 班主任 | 人數(shù) | 環(huán)境衛(wèi)生 | 教室衛(wèi)生 | 晚自習紀律 | 課前考勤 | 宿舍衛(wèi)生 | 資料上交 | 課堂考勤 | 總評成績 | 排名 |
1 | 化工2201 | 楊峰 | 22 | ? | 70.8 | 100? | 100% | 74.2 | 86 | 100 | 86.2 | 1 |
2 | 裝備2201 | 明光 | 16 | ? | 70.6 | 100? | 100% | 74.2 | 86 | 100 | 86.16 | 2 |
3 | 氫能2201 | 王續(xù)峰 | 21 | ? | 72.6 | 100? | 100% | 71.9 | 86 | 100 | 86.1 | 3 |
4 | 光伏2202 | 范洋洋 | 32 | ? | 71.8 | 100? | 100% | 72.1 | 86 | 100 | 85.98 | 4 |
5 | 光伏2301 | 閆軻 | 25 | ? | 72.3 | 66? | 100% | 77.1 | 86 | 100 | 80.28 | 5 |
6 | 裝備2301 | 高立祥 | 29 | ? | 72.8 | 60? | 100% | 76.4 | 86 | 100 | 79.04 | 6 |
7 | 22中專2班 | 朱建偉 | 30 | ? | 72.2 | 56? | 100% | 75.3 | 86 | 100 | 77.9 | 7 |
8 | 核輻射2201 | 李雅婷 | 18 | ? | 72.4 | 54? | 100% | 76.1 | 86 | 100 | 77.7 | 8 |
9 | 核輻射2301 | 張政威 | 15 | ? | 71.5 | 53? | 100% | 73.8 | 86 | 100 | 76.86 | 9 |
10 | 裝備2302 | 朱建偉 | 28 | ? | 71 | 51? | 100% | 74.6 | 86 | 100 | 76.52 | 10 |
11 | 23中專 | 宋凱平 | 32 | ? | 69.5 | 61? | 90% | 74.7 | 86 | 100 | 76.24 | 11 |
12 | 氫能2301 | 李春蘭 | 12 | ? | 71.7 | 45? | 100% | 76.4 | 86 | 100 | 75.82 | 12 |
13 | 光伏2303 | 潘建偉 | 26 | ? | 71.1 | 41? | 100% | 73.2 | 86 | 88 | 74.26 | 13 |
14 | 光伏2201 | 孫國亮 | 34 | ? | 71.1 | 36? | 100% | 78.2 | 86 | 100 | 74.26 | 14 |
15 | 22中專1班 | 付江鵬 | 28 | ? | 70.7 | 37? | 100% | 73.5 | 86 | 67 | 73.44 | 15 |
16 | 光伏2302 | 侯舵 | 26 | ? | 72.6 | 30? | 100% | 75.7 | 86 | 100 | 72.86 | 16 |
17 | 化工2301 | 蘇琴琴 | 31 | ? | 72.1 | 52? | 80% | 73.5 | 86 | 88 | 72.72 | 17 |
18 | 光伏2204 | 何立國 | 32 | 72 | 72 | 32? | 100% | 73.3 | 86 | 70 | 72.55 | 18 |
19 | 電力2201 | 趙義善 | 27 | ? | 71.6 | 31? | 100% | 73.5 | 86 | 100 | 72.42 | 19 |
20 | 光伏2203 | 李濯池 | 31 | ? | 72.7 | 24? | 100% | 77.1 | 86 | 94 | 71.96 | 20 |
21 | 光伏2304 | 雷萬榮 | 25 | ? | 68.8 | 22? | 100% | 72.9 | 86 | 100 | 69.94 | 21 |
備注 | ||||||||||||
時間 | 事項 | |||||||||||
5月20日 | 22中專一班黑板未擦干凈;22中專一班垃圾桶未倒;23光伏4班垃圾桶未倒;23中專班垃圾桶未倒; | |||||||||||
5月21日 | 22化工班黑板未擦干凈;23裝備2班黑板未擦干凈;23光伏3班垃圾桶未倒;23光伏4班垃圾桶未倒;23中專班垃圾桶未倒; | |||||||||||
5月22日 | 22裝備班黑板未擦干凈;23中專班黑板未擦;23光伏4班垃圾桶未倒;23中專班垃圾桶未倒;22光伏4班五樓儲物間垃圾桶未倒; | |||||||||||
5月23日 | 22光伏1班垃圾桶未倒;23光伏4班垃圾桶未倒;23光伏3班垃圾桶未倒;23光伏3班黑板未擦干凈; | |||||||||||
填表人:????????????????輔導員:? ? ? ? ? ?系書記:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |
?
- 上一篇:中科低碳新能源技術(shù)學院考核周報(第十二周)[ 05-20 ]
- 下一篇:中科低碳新能源技術(shù)學院考核周報(第十四周)[ 06-02 ]