中科低碳新能源技術(shù)學(xué)院班級考核周報(第十一周)
?? 中科低碳新能源技術(shù)學(xué)院班級考核周報(第十一周) | |||||||||||||
序號 | 班級 | 班主任 | 人數(shù) | 環(huán)境衛(wèi)生 | 教室衛(wèi)生 | 晚自習(xí)紀(jì)律 | 課前考勤 | 宿舍衛(wèi)生 | 資料上交 | 青年大學(xué)習(xí) | 課堂考勤 | 總評成績 | 排名 |
1 | 光伏2011 | 趙義善 | 42 | ? | 74.0? | 80.2? | 100? | 78.3? | ? | 100% | 97? | 88.3? | 7? |
2 | 裝備2001 | 付江鵬 | 40 | ? | 75.1? | 72.7? | 100? | 80.2? | ? | 100% | 100? | 88.0? | 9? |
3 | 電力2001 | 趙舵 | 25 | ? | 75.0? | 78.8? | 100? | 80.1? | ? | 100% | 100? | 89.0? | 5? |
4 | 光伏2001 | 魏顯文 | 21 | ? | 76.1? | 85.0? | 100? | 79.0? | ? | 100% | 100? | 90.0? | 1? |
5 | 核輻射2001 | 張政威 | 23 | ? | 76.0? | 79.2? | 100? | 78.7? | ? | 100% | 100? | 89.0? | 6? |
6 | 化工2001 | 楊峰 | 31 | ? | 74.9? | 82.3? | 100? | 78.5? | ? | 100% | 100? | 89.3? | 3? |
7 | 氫能2001 | 29 | 65? | 75.6? | 80.6? | 100? | 79.6? | ? | 100% | 100? | 85.9? | 13? | |
8 | 核輻射2101 | 楊彥紅 | 19 | ? | 73.5? | 76.1? | 100? | 76.7? | ? | 100% | 97? | 87.2? | 11? |
9 | 電力2101 | 王續(xù)峰 | 18 | ? | 75.8? | 87.3? | 100? | 76.6? | ? | 100% | 100? | 90.0? | 2? |
10 | 裝備2101 | 袁雅琳 | 19 | ? | 75.3? | 70.7? | 100? | 80.0? | ? | 100% | 100? | 87.7? | 10? |
11 | 光伏2101 | 楊超 | 48 | ? | 75.8? | 80.1? | 100? | 79.8? | ? | 100% | 100? | 89.3? | 4? |
12 | 化工2101 | 王殿軍 | 46 | ? | 75.3? | 71.0? | 90? | 79.3? | ? | 100% | 100? | 85.9? | 12? |
13 | 氫能2101 | 白巍 | 25 | ? | 75.8? | 80.2? | 94? | 78.0? | ? | 100% | 100? | 88.0? | 8? |
14 | 光伏2111 | 張國祥 | 36 | ? | 75.0? | 80.0? | 100? | 80.0? | ? | 100% | 1? | 72.7? | 14? |
備注 | |||||||||||||
時間 | 事項 | ||||||||||||
2022.5.9 | 20氫能早上下午未打掃環(huán)境衛(wèi)生與儲物間20光伏化工垃圾未倒21中專黑板未擦20裝備化工21核輻射垃圾未倒21氫能垃圾未倒公共教室未打掃. | ||||||||||||
21核輻射張哲宇打游戲,21核輻射紀(jì)律太差。21電力馬全福,袁立澤,劉發(fā)祥打游戲,21電力全班紀(jì)律太差。21光伏王新安,王玉鵬打游戲。 | |||||||||||||
20中專賈韜打游戲。21氫能上課。20中專劉文亮打游戲。 | |||||||||||||
2022.5.10 | 20氫能早上下午未打掃環(huán)境衛(wèi)生21化工垃圾桶垃圾未倒21核輻射垃圾桶垃圾未倒21氫能垃圾未倒公共教室未打掃(409)(510) | ||||||||||||
2022.5.11 | 20中專班垃圾桶垃圾未倒 20電力班垃圾桶垃圾未倒 21氫能公共教室(510)黑板未擦。21電力王謝輝玩手機(jī)。 | ||||||||||||
21電力晚自習(xí)紀(jì)律差,張建鵬,王謝輝,王耀建在一起聊天。 | |||||||||||||
2022.5.12 | 21氫能公共教室(309)黑板未擦 |
?
- 上一篇:中科低碳新能源技術(shù)學(xué)院班級考核周報(第九周)[ 05-03 ]
- 下一篇:中科低碳新能源技術(shù)學(xué)院班級考核周報(第十二周)[ 05-22 ]