中科低碳新能源技術(shù)學院文明宿舍違紀情況統(tǒng)計表(第一周)
中科低碳新能源技術(shù)學院文明宿舍違紀情況統(tǒng)計表(第一周) | |||||||||||||
班主任+A2:N42 | 班級 | 違紀人次 | 違紀詳情 | 宿舍號 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 成績 | 星級 |
付江鵬 | 裝備2001 | 3#404 | B | A | B | B | A | 84 | ★★★★★ | ||||
3#406 | B | B | B | B | B | 80 | |||||||
3#407 | B | B | B | B | B | 80 | |||||||
3#408 | B | B | B | B | B | 80 | |||||||
3#409 | B | B | B | B | B | 80 | ★★★★ | ||||||
3#410 | B | B | B | B | B | 80 | |||||||
楊峰 | 氫能2001 | 3#411 | B | B | B | B | B | 80 | |||||
趙舵 楊峰 | 氫能2001 電力2001合宿 | 3#412 | B | B | B | B | B | 80 | |||||
趙舵 | 電力2001 | 3#413 | B | B | B | B | B | 80 | |||||
3#414 | B | B | B | B | B | 80 | |||||||
3#416 | B | A | A | B | B | 84 | ★★★★★ | ||||||
楊峰 | 氫能2001 | 3#421 | B | B | B | B | B | 80 | |||||
3#423 | B | B | B | B | B | 80 | |||||||
3#426 | B | B | B | B | B | 80 | |||||||
楊超 | 光伏2101 | 3#504 | B | B | A | B | B | 82 | |||||
3#506 | B | B | C | B | B | 78 | |||||||
3#507 | B | B | B | B | B | 80 | |||||||
3#508 | C | D | B | B | B | 74 | ★★★ | ||||||
楊超?? 袁雅琳 | 化工2101??????? 裝備2101 | 3#509 | B | B | B | B | B | 80 | |||||
袁雅琳 | 裝備2101 | 3#513 | B | C | B | B | A | 80 | |||||
3#526 | B | B | B | B | B | 80 | |||||||
3#528 | B | C | C | B | C | 74 | |||||||
張政威 | 核輻射2001 | 3#515 | B | B | B | B | B | 80 | |||||
3#516 | B | B | B | B | C | 78 | |||||||
楊峰 | 化工2001 | 3#518 | B | B | B | B | B | 80 | |||||
3#519 | B | B | B | B | B | 80 | |||||||
3#520 | B | B | B | B | B | 80 | |||||||
張政威 楊峰 | 化工2001 核輻射2001 | 3#521 | B | B | B | C | B | 78 | |||||
魏顯文 | 光伏2001 | 3#522 | B | B | B | B | B | 80 | |||||
3#523 | B | B | B | B | B | 80 | ★★★★ | ||||||
3#524 | B | B | B | B | B | 80 | |||||||
3#525 | B | B | B | B | B | 80 | ★★★★ | ||||||
張國祥 | 2101中專 | 3#530 | B | B | B | D | B | 76 | |||||
3#532 | B | B | B | B | B | 80 | |||||||
3#534 | B | A | B | B | B | 82 | |||||||
3#536 | B | D | B | C | B | 74 | ★★★ | ||||||
楊彥紅 | 核輻射2101 | 3#603 | B | C | B | C | B | 76 | |||||
3#607 | B | B | B | C | B | 78 | |||||||
楊彥紅 ?白巍 | 核輻射2101??? 氫能2101 | 3#608 | B | B | B | B | B | 80 | ★★★★ | ||||
白巍 | 氫能2101 | 3#609 | B | B | B | B | B | 80 | |||||
白巍??? 閆珂 | 氫能2101????? 電力2101 | 3#615 | B | B | B | C | B | 78 | |||||
?閆珂 | 電力2101 | 3#616 | B | B | B | B | B | 80 | |||||
3#617 | B | B | B | B | B | 80 | |||||||
王殿軍 | 化工2101 | 3#618 | B | B | A | A | B | 84 | ★★★★★ | ||||
3#620 | B | B | B | B | C | 78 | |||||||
3#621 | B | A | B | B | B | 82 | ★★★★★ | ||||||
3#622 | B | B | B | B | B | 80 | |||||||
3#624 | B | B | B | B | B | 80 | |||||||
王殿軍? 楊超 | 化工2101????? 光伏2101 | 3#626 | B | B | B | B | B | 80 | |||||
趙義善 | 光伏2001中專 | 3#605 | B | B | B | B | B | 80 | |||||
3#610 | C | B | D | B | B | 74 | ★★★ | ||||||
3#611 | B | B | B | B | C | 78 | |||||||
3#612 | B | B | B | B | B | 80 | |||||||
3#614 | B | B | B | B | B | 80 | |||||||
3#619 | B | B | C | B | B | 78 | |||||||
楊峰???????? 王殿軍 | 20化工+21化工 | 8#214 | A | A | A | A | A | 95 | |||||
楊峰 | 化工2001 | 8#215 | A | A | A | A | B | 85 | |||||
張政威? | 核輻射2001 | 8#216 | A | A | B | A | A | 85 | |||||
付江鵬 | 裝備2001 | 8#217 | A | A | A | C | A | 75 | |||||
楊彥紅??????? 王殿軍 | 核輻射+ 化工2101 | 8#218 | A | A | A | A | A | 95 | |||||
閆珂?????????? 楊超???????? 袁雅琳 | 電力+光伏+裝備2101 | 8#220 | A | A | A | A | A | 95 |
?
- 上一篇:能源工程系課堂考勤表(第十八周)[ 01-04 ]
- 下一篇:中科低碳新能源技術(shù)學院青年大學習學習情況統(tǒng)計表(第二周)[ 03-13 ]