武威職業(yè)學(xué)院衛(wèi)生類專業(yè)實習(xí)基地一覽表
武威職業(yè)學(xué)院衛(wèi)生類專業(yè)實習(xí)基地一覽表
序號 實習(xí)基地名稱 級別 性質(zhì) 與學(xué)校關(guān)系 承擔(dān)教學(xué)時間 床位數(shù)
1 武威市醫(yī)院 三級乙等 事業(yè) 教學(xué)醫(yī)院 1995年6月4日 600
2 武威市中醫(yī)院 三級乙等 事業(yè) 教學(xué)醫(yī)院 1998年7月15日 250
3 解放軍第十醫(yī)院 三級乙等 事業(yè) 教學(xué)醫(yī)院 1995年6月10日 300
4 涼州區(qū)醫(yī)院 三級乙等 事業(yè) 教學(xué)醫(yī)院 1995年6月4日 600
5 涼州區(qū)腫瘤醫(yī)院 二級甲等 事業(yè) 教學(xué)醫(yī)院 1995年6月4日 352
6 涼州區(qū)中醫(yī)院 二級甲等 事業(yè) 教學(xué)醫(yī)院 1998年7月15日 250
7 涼州區(qū)第三醫(yī)院 二級甲等 事業(yè) 教學(xué)醫(yī)院 1998年7月15日 210
8 武威市第二人民醫(yī)院 二級甲等 事業(yè) 教學(xué)醫(yī)院 2005年6月1日 254
9 景泰縣醫(yī)院 二級甲等 事業(yè) 教學(xué)醫(yī)院 2001年8月6日 140
10 古浪縣醫(yī)院 二級甲等 事業(yè) 教學(xué)醫(yī)院 2001年8月6日 170
11 古浪縣中醫(yī)醫(yī)院 二級甲等 事業(yè) 教學(xué)醫(yī)院 2001年8月6日 80
12 民勤縣醫(yī)院 二級甲等 事業(yè) 教學(xué)醫(yī)院 2001年8月6日 300
13 天??h醫(yī)院 二級甲等 事業(yè) 教學(xué)醫(yī)院 2001年8月6日 120
14 永昌縣醫(yī)院 二級甲等 事業(yè) 教學(xué)醫(yī)院 1998年7月15日 176
15 金昌一院 二級甲等 事業(yè) 教學(xué)醫(yī)院 1995年6月4日 222
16 金昌二院 二級甲等 事業(yè) 教學(xué)醫(yī)院 35991 200
17 武威泰康制藥公司 企業(yè) 教學(xué)單位 40304
18 德生堂醫(yī)藥連鎖公司 企業(yè) 教學(xué)單位 40304
19 武威漢威電腦公司 企業(yè) 教學(xué)單位 40304
20 新疆吐哈石油醫(yī)院 二級甲等 事業(yè) 教學(xué)醫(yī)院 39231 200
21 武威紅什字精神病院 二級甲等 事業(yè) 教學(xué)醫(yī)院 39632 200
22 八冶建筑公司職工醫(yī)院 二級甲等 企業(yè) 教學(xué)醫(yī)院 40441 300
23 酒鋼醫(yī)院 二級甲等 企業(yè) 教學(xué)醫(yī)院 40505 200
24 酒鋼蘭泰醫(yī)院 二級甲等 企業(yè) 教學(xué)醫(yī)院 40502
- 上一篇:學(xué)院2016年招生工作成效顯著[ 01-10 ]
- 下一篇:武威職業(yè)學(xué)院2017年單獨招生章程[ 04-25 ]